1月26日(土曜)
中京11R
第56回 愛知杯
コース 2000m 芝・左
A | B | C | D | 枠 | 馬番 | 馬名 | 馬齢/騎手/斥量 | 馬主/調教師 | 脚質 | 同距離 | 放牧先(外厩) | 前走 | 前々走 | 3前走 | 4前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | △ | ◎ | 1 | 1 | レッドジェノヴァ 父:シンボリクリスエス 母:コロンバスサークル(ホワイトマズル) | 牝5 M.デムーロ 55.0kg | (株)東京ホースレーシング 小島 茂之(美浦) | 先 | 3-2-1-2 中京芝 0-0-0-0 | 12/21社台F山元TC(宮城) | 18.11.11 2200芝 良 | 18.10.08 2400芝 良 京都 京都大賞典 GⅡ 2着 11頭 4番 4番人気 486kg 池添謙一 54.0kg 2:25.5 4-4-4-9 3F 34.3 サトノダイヤモンド (0.1) | 18.08.25 2000芝 稍重 札幌 WASJ2 1600下 1着 13頭 3番 1番人気 486kg C.ルメール 56.0kg 2:04.4 3-5-4-3 3F 35.5 ギブアンドテイク (0.3) | 18.07.28 2600芝 良 札幌 北海道150 1000下 1着 10頭 7番 1番人気 492kg J.モレイラ 55.0kg 2:41.0 3-3-3-1 3F 34.5 マスターコード (0.4) | |
☆ | 2 | 2 | レイホーロマンス 父:ハービンジャー 母:スズカローラン(サンデーサイレンス) | 牝6 藤岡 康太 52.0kg | 永井啓弍 橋田 満(栗東) | 差 | 1-1-0-8 中京芝 1-1-0-4 | 18.12.08 2000芝 良 | 18.11.11 2200芝 良 京都 エリザベス杯 GⅠ 13着 17頭 3番 12番人気 426kg 福永祐一 56.0kg 2:14.1 11-12-10-11 3F 34.7 リスグラシュー (1.0) | 18.08.05 2000芝 良 小倉 小倉記念 GⅢ 4着 12頭 2番 8番人気 426kg 北村友一 51.0kg 1:57.6 9-9-9-6 3F 33.4 トリオンフ (0.7) | 18.07.08 2000芝 良 福島 七夕賞 GⅢ 6着 12頭 10番 2番人気 420kg 内田博幸 51.0kg 2:01.6 6-7-8-9 3F 38.3 メドウラーク (0.8) | ||||
○ | 3 | 3 | ティーエスクライ 父:ハーツクライ 母:レイナワルツ(ブラックタイアフェアー) | 牝7 木幡 育也 50.0kg | 田畑利彦 武 幸四郎(栗東) | 逃 | 0-1-0-4 中京芝 2-2-1-3 | 19.01.13 1600芝 良 京都 新春S 1600下 7着 16頭 13番 16番人気 470kg 岩崎翼 55.0kg 1:34.9 13-12 3F 36.1 ヴェネト (0.4) 動画 | 18.07.29 1800芝 良 札幌 クイーンS GⅢ 11着 11頭 7番 11番人気 458kg 竹之下智昭 55.0kg 1:50.4 1-1-1-10 3F 38.8 ディアドラ (4.2) | 18.07.08 1800芝 稍重 函館 かもめ島特別 牝1000 1着 8頭 1番 7番人気 466kg 竹之下智昭 55.0kg 1:50.7 1-1-1-1 3F 35.8 イストワールファム (0.3) | 18.06.10 2000芝 良 阪神 マーメイドS GⅢ 14着 15頭 9番 15番人気 456kg 竹之下智昭 48.0kg 2:00.4 2-2-2-2 3F 36.2 アンドリエッテ (1.3) | ||||
▲ | 3 | 4 | コルコバード 父:ステイゴールド 母:エンシェントヒル(エンドスウィープ) | 牝6 丸山 元気 54.0kg | (有)キャロットファーム 木村 哲也(美浦) | 差 | 0-0-0-0 中京芝 0-0-0-0 | 1/4ノーザンF天栄(福島) | 18.11.11 2200芝 良 | 18.09.02 2600芝 良 札幌 丹頂S OP 2着 14頭 13番 4番人気 448kg 丸山元気 53.0kg 2:42.8 11-11-7-5 3F 37.7 リッジマン (0.2) | 18.04.07 2200芝 良 中山 湾岸S 1600下 1着 10頭 1番 1番人気 450kg 浜中俊 55.0kg 2:12.1 6-6-8-8 3F 35.3 ケンホファヴァルト (0.2) | 18.02.03 2400芝 稍重 東京 箱根特別 1000下 1着 16頭 4番 1番人気 456kg 川田将雅 54.0kg 2:27.0 6-6-5-7 3F 35.3 サンデームーティエ (0.0) | |||
☆ | 4 | 5 | ワンブレスアウェイ 父:ステイゴールド 母:ストレイキャット(Storm Cat) | 牝6 津村 明秀 54.0kg | (有)サンデーレーシング 古賀 慎明(美浦) | 差 | 0-1-1-2 中京芝 0-0-0-1 | 1/4ノーザンF天栄 | 18.11.11 2200芝 良 | 18.10.14 2000芝 良 東京 オクトーバー OP 3着 10頭 4番 4番人気 490kg 津村明秀 55.0kg 1:59.4 6-6-5 3F 34.0 マウントゴールド (0.2) | 18.07.08 2000芝 良 福島 七夕賞 GⅢ 5着 12頭 7番 7番人気 488kg 石橋脩 53.0kg 2:01.5 2-2-2-2 3F 38.8 メドウラーク (0.7) | 18.06.10 2000芝 良 阪神 マーメイドS GⅢ 2着 15頭 1番 9番人気 476kg 津村明秀 53.0kg 1:59.1 6-6-7-9 3F 34.6 アンドリエッテ (0.0) | |||
○ | 4 | 6 | レイズアベール 父:ハーツクライ 母:ヴェイルオブアヴァロン(Thunder Gulch) | 牝5 秋山 真一郎 50.0kg | (有)サンデーレーシング 吉村 圭司(栗東) | 差 | 2-1-1-0 中京芝 1-0-1-1 | 1/8ノーザンFしがらき(滋賀) | 18.12.16 2000芝 良 阪神 蛍池特別 牝1000 1着 9頭 1番 2番人気 458kg 武豊 55.0kg 2:00.5 7-7-7-7 3F 35.0 エッジースタイル (0.0) 動画 | 18.11.18 1800芝 良 京都 衣笠特別 牝1000 4着 7頭 7番 1番人気 458kg 武豊 55.0kg 1:50.4 6-6 3F 33.3 テーオービクトリー (0.3) | 18.10.13 1800芝 良 京都 堀川特別 牝1000 2着 10頭 2番 2番人気 452kg 武豊 55.0kg 1:46.4 8-8 3F 34.0 ヤマニンエルフィン (0.0) | 18.07.15 2000芝 良 中京 シンガポール 1000下 3着 13頭 10番 3番人気 450kg 秋山真一郎 55.0kg 2:00.5 10-10-10-9 3F 34.6 シャルドネゴールド (0.4) | |||
▲ | 5 | 7 | スカーレットカラー 父:ヴィクトワールピサ 母:ヴェントス(ウォーエンブレム) | 牝4 鮫島 克駿 51.0kg | 前田幸治 高橋 亮(栗東) | 差 | 0-0-0-0 中京芝 1-0-0-0 | 12/21大山ヒルズ(鳥取) | 18.12.02 1800芝 良 阪神 逆瀬川S 1600下 4着 10頭 5番 3番人気 446kg 酒井学 53.0kg 1:46.2 5-5 3F 33.9 カフェブリッツ (0.4) 動画 | 18.10.14 2000芝 良 京都 秋華賞 GⅠ 取消 17頭 3番 岩田康誠 55.0kg
アーモンドアイ | 18.09.16 1800芝 良 阪神 ローズS GⅡ 13着 15頭 3番 12番人気 454kg 太宰啓介 54.0kg 1:47.2 11-10 3F 34.4 カンタービレ (1.5) | 18.04.08 1600芝 良 阪神 桜花賞 GⅠ 8着 17頭 6番 15番人気 436kg 岩田康誠 55.0kg 1:33.8 10-9 3F 34.4 アーモンドアイ (0.7) | |||
◎ | ○ | ◎ | ☆ | 5 | 8 | ランドネ 父:Blame 母:Loure(A.P. Indy) | 牝4 戸崎 圭太 53.0kg | 合同会社小林英一ホールディングス 角居 勝彦(栗東) | 逃 | 1-0-1-2 中京芝 0-0-0-0 | 1/4吉澤S-WEST(滋賀) | 18.11.11 1800芝 良 京都 修学院S 1600下 1着 8頭 7番 2番人気 506kg C.デムーロ 53.0kg 1:48.0 1-1 3F 34.1 レッドヴェイロン (0.0) 動画 | 18.10.14 2000芝 良 京都 秋華賞 GⅠ 6着 17頭 4番 8番人気 506kg 戸崎圭太 55.0kg 1:59.1 3-3-3-2 3F 35.4 アーモンドアイ (0.6) | 18.09.08 2000芝 良 中山 紫苑S GⅢ 3着 16頭 8番 7番人気 508kg 吉田隼人 54.0kg 1:58.6 1-1-1-1 3F 34.8 ノームコア (0.6) | 18.05.20 2400芝 良 東京 優駿牝馬 GⅠ 11着 17頭 14番 10番人気 506kg 内田博幸 55.0kg 2:25.7 2-2-2-2 3F 36.1 アーモンドアイ (1.9) |
△ | △ | △ | 6 | 9 | ウラヌスチャーム 父:ルーラーシップ 母:アメジストリング(フジキセキ) | 牝4 北村 友一 53.0kg | (株)G1レーシング 斎藤 誠(美浦) | 差 | 0-1-0-0 中京芝 0-0-0-0 | 19.01.06 2200芝 良 中山 迎春S 1600下 1着 12頭 12番 1番人気 500kg O.マーフィー 54.0kg 2:14.1 8-7-7-6 3F 34.3 ロサグラウカ (0.0) 動画 | 18.10.20 2400芝 良 東京 1000万下 1着 6頭 2番 2番人気 490kg 戸崎圭太 52.0kg 2:26.7 3-3-3-3 3F 33.2 スーパーフェザー (0.1) | 18.09.16 1800芝 良 阪神 ローズS GⅡ 5着 15頭 14番 6番人気 494kg 藤岡佑介 54.0kg 1:46.1 14-14 3F 33.2 カンタービレ (0.4) | 18.08.11 1800芝 良 新潟 三面川特別 牝1000 2着 12頭 2番 3番人気 496kg 戸崎圭太 52.0kg 1:45.1 9-8 3F 33.2 ディメンシオン (0.0) | ||
6 | 10 | ヤマニンエルフィン 父:スウィフトカレント 母:ヤマニングロワール(フレンチデピュティ) | 牝8 田中 健 50.0kg | 土井肇 松下 武士(栗東) | 差 | 1-2-1-13 中京芝 0-1-0-4 | 1/16宇治田原優駿S(京都) | 18.12.02 1800芝 良 阪神 逆瀬川S 1600下 7着 10頭 10番 4番人気 514kg 田中健 52.0kg 1:46.5 5-5 3F 34.2 カフェブリッツ (0.7) 動画 | 18.10.13 1800芝 良 京都 堀川特別 牝1000 1着 10頭 9番 6番人気 510kg 松若風馬 55.0kg 1:46.4 4-4 3F 34.5 レイズアベール (0.0) | 18.09.22 1800芝 稍重 阪神 夕月特別 牝1000 3着 13頭 10番 8番人気 504kg 岩田康誠 55.0kg 1:46.7 8-9 3F 34.1 メサルティム (0.2) | 18.08.25 2000芝 良 小倉 西海賞 牝1000 5着 8頭 7番 6番人気 498kg 田中健 55.0kg 2:00.0 2-2-3-2 3F 34.5 アルメリアブルーム (0.3) | ||||
○ | ○ | 7 | 11 | ノームコア 父:ハービンジャー 母:クロノロジスト(クロフネ) | 牝4 C.ルメール 55.0kg | 池谷誠一 萩原 清(美浦) | 先 | 1-0-1-0 中京芝 0-0-0-0 | 1/4ノーザンF天栄(福島) | 18.11.11 2200芝 良 | 18.09.08 2000芝 良 中山 紫苑S GⅢ 1着 16頭 14番 2番人気 456kg C.ルメール 54.0kg 1:58.0 5-4-6-5 3F 33.6 マウレア (0.5) | 18.04.22 2000芝 良 東京 フローラS GⅡ 3着 16頭 16番 5番人気 456kg 戸崎圭太 54.0kg 1:59.6 2-2-2 3F 34.6 サトノワルキューレ (0.1) | 18.03.17 1800芝 良 中山 フラワーC GⅢ 3着 13頭 3番 4番人気 460kg 北村宏司 54.0kg 1:49.5 2-2-2-2 3F 35.7 カンタービレ (0.3) | ||
▲ | ☆ | 7 | 12 | エテルナミノル 父:エンパイアメーカー 母:ダイワジェラート(フジキセキ) | 牝6 四位 洋文 55.0kg | 吉岡實 本田 優(栗東) | 差 | 1-0-1-2 中京芝 1-0-0-1 | 18.12.28 1800ダ 良 阪神 ベテルギウス OP 9着 16頭 5番 9番人気 464kg 四位洋文 55.0kg 1:53.2 7-6-7-7 3F 37.9 ロードアルペジオ (0.7) 動画 | 18.12.08 2000芝 良 中京 中日新聞杯 GⅢ 12着 14頭 4番 11番人気 468kg 四位洋文 54.0kg 2:00.6 2-3-3-2 3F 37.3 ギベオン (1.3) | 18.11.11 2200芝 良 京都 エリザベス杯 GⅠ 15着 17頭 15番 15番人気 464kg 四位洋文 56.0kg 2:14.3 12-11-12-12 3F 34.8 リスグラシュー (1.2) | 18.07.29 1800芝 良 札幌 クイーンS GⅢ 6着 11頭 11番 8番人気 460kg 四位洋文 55.0kg 1:47.0 5-4-4-3 3F 34.9 ディアドラ (0.8) | |||
8 | 13 | ウスベニノキミ 父:エイシンフラッシュ 母:ソリッドプラチナム(ステイゴールド) | 牝4 松若 風馬 49.0kg | 岡浩二 鈴木 孝志(栗東) | 差 | 1-2-0-1 中京芝 0-0-0-0 | 1/5大山ヒルズ(鳥取) | 18.12.08 2200芝 良 阪神 境港特別 1000下 4着 10頭 5番 3番人気 444kg 池添謙一 52.0kg 2:13.3 9-8-9-6 3F 36.3 シルヴァンシャー (1.4) 動画 | 18.11.10 2000芝 良 東京 牝1000万下 2着 10頭 5番 5番人気 440kg 横山典弘 53.0kg 2:01.4 5-6-6 3F 32.7 レーツェル (0.1) | 18.09.16 1800芝 良 阪神 ローズS GⅡ 11着 15頭 2番 10番人気 438kg 和田竜二 54.0kg 1:47.1 3-3 3F 34.8 カンタービレ (1.4) | 18.08.25 2000芝 良 小倉 西海賞 牝1000 2着 8頭 1番 1番人気 442kg 和田竜二 52.0kg 1:59.8 7-7-2-2 3F 34.4 アルメリアブルーム (0.1) | ||||
◎ | 8 | 14 | キンショーユキヒメ 父:メイショウサムソン 母:アップルティー(サンデーサイレンス) | 牝6 吉田 隼人 54.0kg | 礒野日出夫 中村 均(栗東) | 差 | 3-1-0-10 中京芝 2-0-0-2 | 18.11.11 2000芝 良 | 18.08.05 2000芝 良 小倉 小倉記念 GⅢ 9着 12頭 5番 10番人気 508kg 秋山真一郎 54.0kg 1:58.0 7-7-7-6 3F 34.0 トリオンフ (1.1) | 18.07.08 2000芝 良 福島 七夕賞 GⅢ 7着 12頭 2番 5番人気 504kg 北村宏司 54.0kg 2:01.6 9-10-10-8 3F 38.1 メドウラーク (0.8) | 18.06.10 2000芝 良 阪神 マーメイドS GⅢ 7着 15頭 6番 3番人気 514kg 秋山真一郎 55.0kg 1:59.8 10-11-7-9 3F 35.2 アンドリエッテ (0.7) |
A:調教
B:仕上がり
C:血統
D:ふふふ…
外厩
2019年の芝での勝率
山元トレセン | 1-2-4-31 |
ノーザンF天栄 | 7-4-5-40 |
ノーザンFしがらき | 15-7-11-51 |
大山ヒルズ | 1-0-0-7 |
吉澤S-WEST | 0-3-5-15 |
宇治田原優駿S | 2-3-3-29 |
2019年のダートでの勝率
山元トレセン | 6-3-1-26 |
ノーザンF天栄 | 3-4-3-12 |
ノーザンFしがらき | 0-3-2-27 |
大山ヒルズ | 2-2-2-14 |
吉澤S-WEST | 1-2-4-33 |
宇治田原優駿S | 4-2-6-44 |
東京
勝手に予想 | |
1R | ⑦③①⑩⑫ ⑦シュンラン ⑫スタンニングモガ |
2R | ⑤⑥②⑪①⑬⑭ |
3R | ①⑪⑫⑩⑮②⑭ |
4R | ⑬⑦④⑧⑩⑫②① |
5R | ⑭⑤④⑧⑮①⑪ |
6R | ④⑪⑨⑬⑤⑥⑫ |
7R | ⑯⑩⑬⑥⑭⑤⑪⑫ |
8R | ⑧⑥①⑦⑪⑩④ |
9R | ⑤③⑩⑧⑦②⑥ |
10R | ①⑨⑦④⑥② |
11R | ③①⑤⑨⑥②⑦ |
12R | ⑩⑨⑭⑮③⑪④ |
京都
勝手に予想 | |
1R | ②④③⑥⑦①⑧ |
2R | ④⑤⑦⑩③⑧① |
3R | ⑦①⑧⑥④⑤ |
4R | ④⑮⑪②⑤⑦ |
5R | ⑨③⑦①⑥ |
6R | ②⑦⑤⑬⑥⑫④ |
7R | ①④⑨⑧⑤② |
8R | しょうがいはわからん!!! |
9R | 頭数が5頭はやばいのでやらない!!! |
10R | ⑧②⑦⑩③⑤① |
11R | ⑥②⑦⑯⑨ |
12R | ⑩①③⑧② |
中京
勝手に予想 | |
1R | ⑦⑤③⑫②①④ |
2R | ③⑪⑦⑭⑮①⑤⑥ |
3R | ⑪⑧⑤③⑦④ |
4R | ③⑫⑬⑦①② |
5R | ②⑮⑩④ |
6R | ②⑪⑩⑫⑨④ |
7R | ④⑩②⑨⑤⑪ |
8R | ⑦⑮⑩②⑨⑥⑪ |
9R | ②⑧⑨⑤③⑦ |
10R | ⑦⑪⑩⑫②③ |
11R | ①⑪④⑨⑧⑦ |
12R | ⑮⑧②④①⑬⑤ |