ウマ娘プラスはウマ娘 プリティーダービーに関する情報・ニュースを随時配信中です!
【ゲーム】ウマ娘プリティーダービーは現在事前登録受付中です!
詳しくは ⇒ アプリ版ウマ娘 プリティーダービー公式サイト
- 『ウマ娘』今回初登場のブロワイエとは実在するウマ娘なのか?
- ウマ娘関連Twitter一覧(自動更新)
- 『ウマ娘』ウマ娘スペック一覧
- 『ウマ娘』JRAにスルーされていると言われるウマ娘ですがそれには理由が!!!
- 『アニメウマ娘』第2R 譲れないから!2話目から神回 放送後のみんなの反応まとめ!
- 『ウマ娘』OVAであと3話見れるのは知ってる??OVAでどんな物語になるのか?
- 『ウマ娘』ウマ娘の原作(勝負服イラスト)を描いてる人をまとめてみました~♪
- 『ウマ娘』ぱかラジのコーナーで日本ダービーを同着にした理由が!
- 『ウマ娘』ツインターボ評価・ステータス・プロフィール キャラクター詳細
- 『アニメウマ娘』第1Rに登場したウマ娘を紹介!新登場ウマ娘の名前も!?
- 『ウマ娘』ダイタクヘリオス評価・ステータス・プロフィール キャラクター詳細
平成最強牝馬は?【最強馬投票キャンペーン】平成クイーン(東京)芝2000m《最強牝馬編》
平成も残すところあと数日となりました!いろんな競馬メディアで最強馬投票キャンペーンが開催されています。個人的にもnetkeibaさんの部門分けが魅力だったのでご紹介を!皆さんも是非投票してみてください♪
今回はその部門分けの最強牝馬編です!皆さんはどの馬に投票しますか?
東京11R
平成クイーン(G1)
芝2000m
1番 アーモンドアイ
騎手:ルメール
調教師:[東] 国枝栄
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/03/30 | ドバイターフ(G1) | 13 | 7 | 1 | 1 | ルメール | 芝1800 | ||
2018/11/25 | 東京 | ジャパンC(G1) | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ルメール | 芝2400 |
2018/10/14 | 京都 | 秋華賞(G1) | 17 | 6 | 11 | 1 | 1 | ルメール | 芝2000 |
2018/05/20 | 東京 | 優駿牝馬(G1) | 17 | 7 | 13 | 1 | 1 | ルメール | 芝2400 |
2018/04/08 | 阪神 | 桜花賞(G1) | 17 | 7 | 13 | 2 | 1 | ルメール | 芝1600 |
2018/01/08 | 京都 | 日刊スポシンザン記念(G3) | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | 芝1600 |
2017/10/08 | 東京 | 2歳未勝利 | 15 | 6 | 11 | 1 | 1 | ルメール | 芝1600 |
2017/08/06 | 新潟 | 2歳新馬 | 17 | 6 | 12 | 1 | 2 | ルメール | 芝1400 |
2番 アドマイヤグルーヴ
騎手:武豊
調教師:[西] 橋田満
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/12/18 | 阪神 | サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 武豊 | 芝1600 |
2005/11/13 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 18 | 2 | 3 | 4 | 3 | 上村洋行 | 芝2200 |
2005/10/30 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 8 | 17 | 17 | 17 | 上村洋行 | 芝2000 |
2005/06/26 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 15 | 7 | 12 | 8 | 8 | 武豊 | 芝2200 |
2005/05/28 | 中京 | 金鯱賞(G2) | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 武豊 | 芝2000 |
2005/05/01 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 18 | 2 | 3 | 6 | 11 | 武豊 | 芝3200 |
2005/04/03 | 阪神 | 産経大阪杯(G2) | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 武豊 | 芝2000 |
2004/11/14 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 18 | 6 | 12 | 2 | 1 | 武豊 | 芝2200 |
2004/10/31 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 17 | 4 | 8 | 9 | 3 | 武豊 | 芝2000 |
2004/10/10 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 10 | 8 | 9 | 2 | 4 | 武豊 | 芝2400 |
2004/07/11 | 阪神 | マーメイドS(G3) | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
2004/05/29 | 中京 | 金鯱賞(G2) | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 武豊 | 芝2000 |
2004/04/04 | 阪神 | 産経大阪杯(G2) | 11 | 7 | 8 | 3 | 7 | 武豊 | 芝2000 |
2003/11/16 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 15 | 4 | 7 | 2 | 1 | 武豊 | 芝2200 |
2003/10/19 | 京都 | 秋華賞(G1) | 18 | 5 | 10 | 1 | 2 | 武豊 | 芝2000 |
2003/09/21 | 阪神 | 関西TVローズS(G2) | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
2003/05/25 | 東京 | 優駿牝馬(G1) | 17 | 1 | 2 | 1 | 7 | 武豊 | 芝2400 |
2003/04/13 | 阪神 | 桜花賞(G1) | 17 | 7 | 14 | 1 | 3 | 武豊 | 芝1600 |
2003/03/22 | 阪神 | 若葉S(OP) | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
2002/12/07 | 阪神 | エリカ賞(500万下) | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
2002/11/10 | 京都 | 2歳新馬 | 14 | 8 | 13 | 1 | 1 | 武豊 | 芝1800 |
https://db.netkeiba.com//horse/2000107542/
3番 アパパネ
騎手:蛯名正義
調教師:[東] 国枝栄
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/06/03 | 東京 | 安田記念(G1) | 18 | 5 | 10 | 4 | 16 | 蛯名正義 | 芝1600 |
2012/05/13 | 東京 | ヴィクトリアマイル(G1) | 18 | 4 | 7 | 1 | 5 | 蛯名正義 | 芝1600 |
2012/04/07 | 阪神 | サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 17 | 8 | 16 | 3 | 7 | 岩田康誠 | 芝1400 |
2011/12/11 | 香港マイル(G1) | 14 | 13 | 蛯名正義 | 芝1600 | ||||
2011/11/13 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 18 | 2 | 4 | 4 | 3 | 蛯名正義 | 芝2200 |
2011/10/16 | 東京 | 府中牝馬S(G2) | 16 | 2 | 4 | 1 | 14 | 蛯名正義 | 芝1800 |
2011/06/05 | 東京 | 安田記念(G1) | 18 | 4 | 8 | 1 | 6 | 蛯名正義 | 芝1600 |
2011/05/15 | 東京 | ヴィクトリアマイル(G1) | 17 | 8 | 16 | 2 | 1 | 蛯名正義 | 芝1600 |
2011/04/17 | 阪神 | 読売マイラーズC(G2) | 18 | 8 | 18 | 4 | 4 | 蛯名正義 | 芝1600 |
2010/11/14 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 17 | 3 | 5 | 1 | 3 | 蛯名正義 | 芝2200 |
2010/10/17 | 京都 | 秋華賞(G1) | 18 | 7 | 15 | 1 | 1 | 蛯名正義 | 芝2000 |
2010/09/19 | 阪神 | 関西TVローズS(G2) | 12 | 5 | 5 | 1 | 4 | 蛯名正義 | 芝1800 |
2010/05/23 | 東京 | 優駿牝馬(G1) | 18 | 8 | 17 | 1 | 1 | 蛯名正義 | 芝2400 |
2010/04/11 | 阪神 | 桜花賞(G1) | 18 | 5 | 9 | 1 | 1 | 蛯名正義 | 芝1600 |
2010/03/06 | 阪神 | チューリップ賞(G3) | 16 | 8 | 16 | 1 | 2 | 蛯名正義 | 芝1600 |
2009/12/13 | 阪神 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 18 | 8 | 18 | 2 | 1 | 蛯名正義 | 芝1600 |
2009/11/15 | 東京 | 赤松賞(500万下) | 16 | 8 | 16 | 3 | 1 | 蛯名正義 | 芝1600 |
2009/10/31 | 東京 | 2歳未勝利 | 14 | 4 | 6 | 3 | 1 | 蛯名正義 | 芝1600 |
2009/07/05 | 福島 | 2歳新馬 | 16 | 4 | 8 | 3 | 3 | 蛯名正義 | 芝1800 |
4番 ウオッカ
騎手:武豊
調教師:[西] 角居勝彦
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/03/04 | マクトゥームCR3(G2) | 14 | 8 | 8 | ルメール | ダ2000 | |||
2009/11/29 | 東京 | ジャパンC(G1) | 18 | 3 | 5 | 1 | 1 | ルメール | 芝2400 |
2009/11/01 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 4 | 7 | 1 | 3 | 武豊 | 芝2000 |
2009/10/11 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 11 | 6 | 6 | 1 | 2 | 武豊 | 芝1800 |
2009/06/07 | 東京 | 安田記念(G1) | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 武豊 | 芝1600 |
2009/05/17 | 東京 | ヴィクトリアマイル(G1) | 18 | 3 | 6 | 1 | 1 | 武豊 | 芝1600 |
2009/03/28 | ドバイデューティーF(G1) | 16 | 3 | 7 | 武豊 | 芝1777 | |||
2009/03/05 | ジュベルハッタ(G2) | 16 | 7 | 5 | 武豊 | 芝1777 | |||
2008/11/30 | 東京 | ジャパンC(G1) | 17 | 2 | 4 | 2 | 3 | 岩田康誠 | 芝2400 |
2008/11/02 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 17 | 7 | 14 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
2008/10/12 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 武豊 | 芝1800 |
2008/06/08 | 東京 | 安田記念(G1) | 18 | 3 | 5 | 2 | 1 | 岩田康誠 | 芝1600 |
2008/05/18 | 東京 | ヴィクトリアマイル(G1) | 18 | 5 | 9 | 1 | 2 | 武豊 | 芝1600 |
2008/03/29 | ドバイデューティーF(G1) | 16 | 12 | 4 | 武豊 | 芝1777 | |||
2008/02/23 | 京都 | 京都記念(G2) | 16 | 8 | 16 | 2 | 6 | 四位洋文 | 芝2200 |
2007/12/23 | 中山 | 有馬記念(G1) | 15 | 8 | 16 | 3 | 11 | 四位洋文 | 芝2500 |
2007/11/25 | 東京 | ジャパンC(G1) | 18 | 6 | 11 | 2 | 4 | 四位洋文 | 芝2400 |
2007/11/11 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 13 | 3 | 3 | 取 | 四位洋文 | 芝2200 | |
2007/10/14 | 京都 | 秋華賞(G1) | 18 | 8 | 16 | 1 | 3 | 四位洋文 | 芝2000 |
2007/06/24 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 18 | 1 | 2 | 1 | 8 | 四位洋文 | 芝2200 |
2007/05/27 | 東京 | 東京優駿(G1) | 18 | 2 | 3 | 3 | 1 | 四位洋文 | 芝2400 |
2007/04/08 | 阪神 | 桜花賞(G1) | 18 | 7 | 14 | 1 | 2 | 四位洋文 | 芝1600 |
2007/03/03 | 阪神 | チューリップ賞(G3) | 16 | 6 | 11 | 1 | 1 | 四位洋文 | 芝1600 |
2007/02/03 | 京都 | エルフィンS(OP) | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 四位洋文 | 芝1600 |
2006/12/03 | 阪神 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 四位洋文 | 芝1600 |
2006/11/12 | 京都 | 黄菊賞(500万下) | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 四位洋文 | 芝1800 |
2006/10/29 | 京都 | 2歳新馬 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 鮫島克也 | 芝1600 |
5番 エアグルーヴ
騎手:武豊
調教師:[西] 伊藤雄二
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/12/27 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 2 | 3 | 2 | 5 | 武豊 | 芝2500 |
1998/11/29 | 東京 | ジャパンC(G1) | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 横山典弘 | 芝2400 |
1998/11/15 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 横山典弘 | 芝2200 |
1998/08/23 | 札幌 | 札幌記念(G2) | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
1998/07/12 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 13 | 4 | 5 | 3 | 3 | 武豊 | 芝2200 |
1998/06/21 | 阪神 | 鳴尾記念(G2) | 14 | 6 | 9 | 1 | 2 | 武豊 | 芝2000 |
1998/04/05 | 阪神 | 産経大阪杯(G2) | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
1997/12/21 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 6 | 12 | 2 | 3 | ペリエ | 芝2500 |
1997/11/23 | 東京 | ジャパンC(G1) | 14 | 6 | 9 | 2 | 2 | 武豊 | 芝2400 |
1997/10/26 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 16 | 6 | 12 | 2 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
1997/08/17 | 札幌 | 札幌記念(G2) | 13 | 5 | 7 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
1997/06/22 | 阪神 | マーメイドS(G3) | 13 | 8 | 13 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
1996/10/20 | 京都 | 秋華賞(G1) | 18 | 8 | 17 | 1 | 10 | 武豊 | 芝2000 |
1996/05/26 | 東京 | 優駿牝馬(G1) | 18 | 7 | 15 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2400 |
1996/03/02 | 阪神 | チューリップ賞(G3) | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | ペリエ | 芝1600 |
1995/12/03 | 阪神 | 阪神3歳牝馬S(G1) | 11 | 7 | 9 | 3 | 2 | キネーン | 芝1600 |
1995/10/29 | 東京 | いちょうS(OP) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武豊 | 芝1600 |
1995/07/30 | 札幌 | 3歳新馬 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 武豊 | 芝1200 |
1995/07/08 | 札幌 | 3歳新馬 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 武豊 | 芝1200 |
6番 シーザリオ
騎手:福永祐一
調教師:[西] 角居勝彦
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/07/03 | 米 | アメリカンオークス(G1) | 12 | 13 | 1 | 福永祐一 | 芝2000 | ||
2005/05/22 | 東京 | 優駿牝馬(G1) | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 福永祐一 | 芝2400 |
2005/04/10 | 阪神 | 桜花賞(G1) | 18 | 4 | 7 | 1 | 2 | 吉田稔 | 芝1600 |
2005/03/19 | 中山 | 時事通信杯フラワーC(G3) | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 福永祐一 | 芝1800 |
2005/01/09 | 中山 | 寒竹賞(500万下) | 16 | 6 | 11 | 4 | 1 | 福永祐一 | 芝2000 |
2004/12/25 | 阪神 | 2歳新馬 | 16 | 5 | 10 | 2 | 1 | 福永祐一 | 芝1600 |
7番 ジェンティルドンナ
騎手:岩田康誠
調教師:[西] 石坂正
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/12/28 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 2 | 4 | 4 | 1 | 戸崎圭太 | 芝2500 |
2014/11/30 | 東京 | ジャパンC(G1) | 18 | 2 | 3 | 1 | 4 | ムーア | 芝2400 |
2014/11/02 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 戸崎圭太 | 芝2000 |
2014/06/29 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 12 | 5 | 6 | 3 | 9 | 川田将雅 | 芝2200 |
2014/03/29 | ドバイシーマC(G1) | 12 | 2 | 1 | ムーア | 芝2410 | |||
2014/02/16 | 京都 | 京都記念(G2) | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 福永祐一 | 芝2200 |
2013/11/24 | 東京 | ジャパンC(G1) | 17 | 4 | 7 | 1 | 1 | ムーア | 芝2400 |
2013/10/27 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 17 | 5 | 9 | 1 | 2 | 岩田康誠 | 芝2000 |
2013/06/23 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 11 | 8 | 11 | 1 | 3 | 岩田康誠 | 芝2200 |
2013/03/30 | ドバイシーマC(G1) | 8 | 1 | 2 | 岩田康誠 | 芝2410 | |||
2012/11/25 | 東京 | ジャパンC(G1) | 17 | 8 | 15 | 3 | 1 | 岩田康誠 | 芝2400 |
2012/10/14 | 京都 | 秋華賞(G1) | 18 | 7 | 14 | 1 | 1 | 岩田康誠 | 芝2000 |
2012/09/16 | 阪神 | 関西TVローズS(G2) | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 岩田康誠 | 芝1800 |
2012/05/20 | 東京 | 優駿牝馬(G1) | 18 | 7 | 14 | 3 | 1 | 川田将雅 | 芝2400 |
2012/04/08 | 阪神 | 桜花賞(G1) | 18 | 5 | 10 | 2 | 1 | 岩田康誠 | 芝1600 |
2012/03/03 | 阪神 | チューリップ賞(G3) | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 岩田康誠 | 芝1600 |
2012/01/08 | 京都 | 日刊スポシンザン記念(G3) | 15 | 4 | 7 | 2 | 1 | ルメール | 芝1600 |
2011/12/10 | 阪神 | 2歳未勝利 | 18 | 8 | 16 | 1 | 1 | メンディ | 芝1600 |
2011/11/19 | 京都 | 2歳新馬 | 17 | 5 | 9 | 1 | 2 | デムーロ | 芝1600 |
8番 ショウナンパンドラ
騎手:池添謙一
調教師:[西] 高野友和
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/05/15 | 東京 | ヴィクトリアマイル(G1) | 18 | 7 | 15 | 2 | 3 | 池添謙一 | 芝1600 |
2016/04/03 | 阪神 | 産経大阪杯(G2) | 11 | 7 | 8 | 4 | 3 | 池添謙一 | 芝2000 |
2015/11/29 | 東京 | ジャパンC(G1) | 18 | 7 | 15 | 4 | 1 | 池添謙一 | 芝2400 |
2015/11/01 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 7 | 15 | 5 | 4 | 池添謙一 | 芝2000 |
2015/09/27 | 中山 | 産経賞オールカマー(G2) | 15 | 2 | 3 | 3 | 1 | 池添謙一 | 芝2200 |
2015/06/28 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 16 | 1 | 1 | 11 | 3 | 池添謙一 | 芝2200 |
2015/05/17 | 東京 | ヴィクトリアマイル(G1) | 18 | 8 | 17 | 7 | 8 | 浜中俊 | 芝1600 |
2015/04/05 | 阪神 | 産経大阪杯(G2) | 14 | 6 | 10 | 7 | 9 | 浜中俊 | 芝2000 |
2014/11/16 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 18 | 6 | 12 | 4 | 6 | 浜中俊 | 芝2200 |
2014/10/19 | 京都 | 秋華賞(G1) | 17 | 3 | 6 | 3 | 1 | 浜中俊 | 芝2000 |
2014/09/13 | 新潟 | 紫苑S(OP) | 18 | 4 | 7 | 1 | 2 | 岩田康誠 | 芝2000 |
2014/08/16 | 新潟 | 糸魚川特別(500万下) | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 岩田康誠 | 芝2000 |
2014/05/24 | 東京 | カーネーションC(500万下) | 17 | 8 | 17 | 3 | 2 | ウィリア | 芝1800 |
2014/05/04 | 東京 | スイートピーS(OP) | 16 | 5 | 10 | 1 | 5 | 川須栄彦 | 芝1800 |
2014/03/21 | 中山 | フラワーC(G3) | 16 | 3 | 5 | 1 | 5 | 浜中俊 | 芝1800 |
2014/02/08 | 京都 | エルフィンS(OP) | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 浜中俊 | 芝1600 |
2014/01/05 | 京都 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 15 | 1 | 1 | 浜中俊 | 芝2000 |
2013/12/08 | 阪神 | 2歳新馬 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 浜中俊 | 芝1800 |
https://db.netkeiba.com//horse/2011103584/
9番 スイープトウショウ
騎手:池添謙一
調教師:[西] 鶴留明雄
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/11/11 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 池添謙一 | 芝2200 |
2007/10/27 | 京都 | 毎日放送賞スワンS(G2) | 18 | 1 | 2 | 4 | 4 | 池添謙一 | 芝1400 |
2007/05/13 | 東京 | ヴィクトリアマイル(G1) | 18 | 4 | 7 | 2 | 9 | 池添謙一 | 芝1600 |
2007/04/14 | 阪神 | 読売マイラーズC(G2) | 15 | 4 | 6 | 2 | 2 | 池添謙一 | 芝1600 |
2006/12/24 | 中山 | 有馬記念(G1) | 14 | 4 | 6 | 5 | 10 | 池添謙一 | 芝2500 |
2006/11/12 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 15 | 4 | 8 | 2 | 2 | 池添謙一 | 芝2200 |
2006/10/29 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 16 | 4 | 7 | 1 | 5 | 池添謙一 | 芝2000 |
2006/10/08 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 11 | 7 | 9 | 2 | 1 | 池添謙一 | 芝2400 |
2005/11/13 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 18 | 4 | 8 | 2 | 1 | 池添謙一 | 芝2200 |
2005/10/30 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 7 | 14 | 4 | 5 | 池添謙一 | 芝2000 |
2005/10/09 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 17 | 7 | 13 | 2 | 6 | 池添謙一 | 芝1800 |
2005/06/26 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 15 | 6 | 11 | 11 | 1 | 池添謙一 | 芝2200 |
2005/06/05 | 東京 | 安田記念(G1) | 18 | 6 | 11 | 10 | 2 | 池添謙一 | 芝1600 |
2005/05/08 | 京都 | 都大路S(OP) | 14 | 4 | 7 | 1 | 5 | 池添謙一 | 芝1600 |
2004/11/14 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 18 | 4 | 7 | 1 | 5 | 池添謙一 | 芝2200 |
2004/10/17 | 京都 | 秋華賞(G1) | 18 | 6 | 11 | 2 | 1 | 池添謙一 | 芝2000 |
2004/09/19 | 阪神 | 関西TVローズS(G2) | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 池添謙一 | 芝2000 |
2004/05/23 | 東京 | 優駿牝馬(G1) | 18 | 1 | 1 | 4 | 2 | 池添謙一 | 芝2400 |
2004/04/11 | 阪神 | 桜花賞(G1) | 18 | 2 | 4 | 2 | 5 | 池添謙一 | 芝1600 |
2004/03/06 | 阪神 | チューリップ賞(G3) | 15 | 7 | 13 | 1 | 1 | 池添謙一 | 芝1600 |
2004/01/18 | 京都 | 紅梅S(OP) | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 角田晃一 | 芝1400 |
2003/12/07 | 阪神 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 18 | 2 | 4 | 1 | 5 | 角田晃一 | 芝1600 |
2003/11/09 | 京都 | KBSファンタジーS(G3) | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 角田晃一 | 芝1400 |
2003/10/18 | 京都 | 2歳新馬 | 18 | 4 | 7 | 1 | 1 | 角田晃一 | 芝1400 |
10番 スティルインラブ
騎手:幸英明
調教師:[西] 松元省一
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/10/16 | 東京 | 府中牝馬S(G3) | 17 | 3 | 5 | 5 | 17 | 幸英明 | 芝1800 |
2005/06/26 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 15 | 8 | 14 | 14 | 9 | 幸英明 | 芝2200 |
2005/05/28 | 中京 | 金鯱賞(G2) | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 幸英明 | 芝2000 |
2004/11/14 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 18 | 7 | 15 | 3 | 9 | 幸英明 | 芝2200 |
2004/10/17 | 東京 | 府中牝馬S(G3) | 16 | 3 | 5 | 1 | 3 | 幸英明 | 芝1800 |
2004/07/18 | 小倉 | TV西日本北九州記念(G3) | 13 | 5 | 6 | 4 | 12 | 幸英明 | 芝1800 |
2004/06/27 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 15 | 6 | 11 | 10 | 8 | 幸英明 | 芝2200 |
2004/05/29 | 中京 | 金鯱賞(G2) | 12 | 7 | 10 | 5 | 8 | 幸英明 | 芝2000 |
2003/11/16 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 15 | 3 | 5 | 1 | 2 | 幸英明 | 芝2200 |
2003/10/19 | 京都 | 秋華賞(G1) | 18 | 8 | 17 | 2 | 1 | 幸英明 | 芝2000 |
2003/09/21 | 阪神 | 関西TVローズS(G2) | 12 | 8 | 11 | 1 | 5 | 幸英明 | 芝2000 |
2003/05/25 | 東京 | 優駿牝馬(G1) | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 幸英明 | 芝2400 |
2003/04/13 | 阪神 | 桜花賞(G1) | 17 | 5 | 9 | 2 | 1 | 幸英明 | 芝1600 |
2003/03/08 | 阪神 | チューリップ賞(G3) | 16 | 3 | 6 | 1 | 2 | 幸英明 | 芝1600 |
2003/01/19 | 京都 | 紅梅S(OP) | 15 | 3 | 5 | 2 | 1 | 幸英明 | 芝1400 |
2002/11/30 | 阪神 | 2歳新馬 | 16 | 8 | 15 | 1 | 1 | 幸英明 | 芝1400 |
11番 ダイワスカーレット
騎手:安藤勝己
調教師:[西] 松田国英
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/12/28 | 中山 | 有馬記念(G1) | 14 | 8 | 13 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 芝2500 |
2008/11/02 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 17 | 4 | 7 | 2 | 2 | 安藤勝己 | 芝2000 |
2008/04/06 | 阪神 | 産経大阪杯(G2) | 11 | 7 | 9 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 芝2000 |
2007/12/23 | 中山 | 有馬記念(G1) | 15 | 4 | 7 | 5 | 2 | 安藤勝己 | 芝2500 |
2007/11/11 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 13 | 5 | 7 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 芝2200 |
2007/10/14 | 京都 | 秋華賞(G1) | 18 | 7 | 13 | 2 | 1 | 安藤勝己 | 芝2000 |
2007/09/16 | 阪神 | 関西TVローズS(G2) | 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 芝1800 |
2007/04/08 | 阪神 | 桜花賞(G1) | 18 | 8 | 18 | 3 | 1 | 安藤勝己 | 芝1600 |
2007/03/03 | 阪神 | チューリップ賞(G3) | 16 | 4 | 7 | 2 | 2 | 安藤勝己 | 芝1600 |
2007/01/08 | 京都 | 日刊スポシンザン記念(G3) | 10 | 7 | 8 | 1 | 2 | 安藤勝己 | 芝1600 |
2006/12/16 | 中京 | 報知杯中京2歳S(OP) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 芝1800 |
2006/11/19 | 京都 | 2歳新馬 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 芝2000 |
12番 テイエムオーシャン
騎手:本田優
調教師:[西] 西浦勝一
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/08/17 | 札幌 | クイーンS(G3) | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 | 本田優 | 芝1800 |
