ウマ娘プラスはウマ娘 プリティーダービーに関する情報・ニュースを随時配信中です!
- 『ウマ娘』リセマラ終了なのはどのライン?星3ウマ娘何人いればいいの?(2/24現在)
- 『ウマ娘』太り気味…夜ふかし気味…解消方法とは?厄介なのでコンディションが良くない時は早めに解消しましょう!
- 『ウマ娘』ウマ娘スペック一覧
- 『ウマ娘』リセマラ方法がかなり楽で希望ウマ娘が複数人手に入るまでリセマラやってもいいかも?
- 『ウマ娘』ウマ娘の原作(勝負服イラスト)を描いてる人をまとめてみました~♪
- 現役を引退したはずのゴルシが激走www可愛過ぎるので皆に愛される理由が本当によくわかる!!!
- 『ウマ娘』JRAにスルーされていると言われるウマ娘ですがそれには理由が!!!
- 『ウマ娘 豆知識』ウマ娘には距離の適正もある?ウマ娘適正距離一覧(6/28更新)
- ウマ娘関連Twitter一覧(自動更新)
- 『ウマ娘』今回初登場のブロワイエとは実在するウマ娘なのか?
- 『アニメ ウマ娘』サイレンススズカ無事史実を回避(ノД`)・゜・。一安心したみんなの声を!
平成最強マイラーは?【最強馬投票キャンペーン】平成マイル(東京)芝1600m《マイル編》
平成も残すところあと数日となりました!いろんな競馬メディアで最強馬投票キャンペーンが開催されています。個人的にもnetkeibaさんの部門分けが魅力だったのでご紹介を!皆さんも是非投票してみてください♪
今回はその部門分けのマイル編です!皆さんはどの馬に投票しますか?
東京11R
平成マイル(G1)
芝1600m
1番 アグネスデジタル
騎手:四位洋文
調教師:[西] 白井寿昭
アグネスデジタルの戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/12/28 | 中山 | 有馬記念(G1) | 12 | 8 | 11 | 7 | 9 | 四位洋文 | 芝2500 |
2003/11/02 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 6 | 11 | 4 | 17 | 四位洋文 | 芝2000 |
2003/10/13 | 岡 | マイルチャンピオンシ(G1) | 14 | 5 | 7 | 2 | 5 | 四位洋文 | ダ1600 |
2003/09/15 | 橋 | 日本テレビ盃(G2) | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 四位洋文 | ダ1800 |
2003/06/29 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 17 | 1 | 2 | 3 | 13 | 四位洋文 | 芝2200 |
2003/06/08 | 東京 | 安田記念(G1) | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 四位洋文 | 芝1600 |
2003/05/01 | 古屋 | かきつばた記念(G3) | 12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 四位洋文 | ダ1400 |
2002/04/21 | 港 | クイーンエリザベスC(G1) | 14 | 1 | 2 | 四位洋文 | 芝2000 | ||
2002/03/23 | ラブ | ドバイワールドC(G1) | 11 | 1 | 6 | 四位洋文 | ダ2000 | ||
2002/02/17 | 東京 | フェブラリーS(G1) | 16 | 5 | 9 | 1 | 1 | 四位洋文 | ダ1600 |
2001/12/16 | 港 | 香港C(G1) | 14 | 1 | 1 | 四位洋文 | 芝2000 | ||
2001/10/28 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 13 | 7 | 10 | 4 | 1 | 四位洋文 | 芝2000 |
2001/10/08 | 岡 | マイルチャンピオンシ(G1) | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 四位洋文 | ダ1600 |
2001/09/19 | 橋 | 日本テレビ盃(G3) | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 四位洋文 | ダ1800 |
2001/06/03 | 東京 | 安田記念(G1) | 18 | 6 | 12 | 6 | 11 | 四位洋文 | 芝1600 |
2001/05/13 | 東京 | 京王杯スプリングC(G2) | 18 | 7 | 15 | 4 | 9 | 四位洋文 | 芝1400 |
2001/01/05 | 京都 | スポニチ賞京都金杯(G3) | 16 | 5 | 9 | 3 | 3 | 的場均 | 芝1600 |
2000/11/19 | 京都 | マイルチャンピオンS(G1) | 18 | 7 | 13 | 13 | 1 | 的場均 | 芝1600 |
2000/10/28 | 東京 | 武蔵野S(G3) | 16 | 6 | 11 | 4 | 2 | 的場均 | ダ1600 |
2000/09/30 | 中山 | ユニコーンS(G3) | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 的場均 | ダ1800 |
2000/07/12 | 井 | ジャパンダートダービ(G1) | 16 | 4 | 7 | 1 | 14 | 的場均 | ダ2000 |
2000/06/14 | 古屋 | 名古屋優駿(G3) | 12 | 6 | 8 | 3 | 1 | 的場均 | ダ1900 |
2000/05/07 | 東京 | NHKマイルC(G1) | 18 | 2 | 4 | 4 | 7 | 的場均 | 芝1600 |
2000/04/08 | 中山 | ニュージランド4歳S(G2) | 15 | 8 | 15 | 7 | 3 | 的場均 | 芝1600 |
2000/03/12 | 中山 | 夕刊フジクリスタルC(G3) | 16 | 2 | 4 | 8 | 3 | 的場均 | 芝1200 |
2000/02/20 | 東京 | ヒヤシンスS(OP) | 12 | 8 | 11 | 3 | 3 | 的場均 | ダ1600 |
1999/12/23 | 崎 | 全日本3歳優駿(G2) | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 的場均 | ダ1600 |
1999/11/27 | 東京 | 3歳500万下 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 的場均 | ダ1600 |
1999/11/07 | 京都 | もちの木賞(500万下) | 16 | 5 | 9 | 1 | 2 | 福永祐一 | ダ1400 |
1999/10/09 | 京都 | もみじS(OP) | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 福永祐一 | 芝1200 |
1999/10/02 | 阪神 | 3歳新馬 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 福永祐一 | ダ1200 |
1999/09/12 | 阪神 | 3歳新馬 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 福永祐一 | ダ1400 |
2番 アドマイヤコジーン
騎手:後藤浩輝
調教師:[西] 橋田満
アドマイヤコジーンの戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/12/15 | 港 | 香港マイル(G1) | 12 | 3 | 4 | 武豊 | 芝1600 | ||
2002/11/17 | 京都 | マイルチャンピオンS(G1) | 18 | 6 | 12 | 1 | 7 | 後藤浩輝 | 芝1600 |
2002/09/29 | 新潟 | スプリンターズS(G1) | 11 | 7 | 9 | 3 | 2 | 後藤浩輝 | 芝1200 |
2002/06/02 | 東京 | 安田記念(G1) | 18 | 8 | 18 | 7 | 1 | 後藤浩輝 | 芝1600 |
2002/03/24 | 中京 | 高松宮記念(G1) | 18 | 5 | 9 | 2 | 2 | 後藤浩輝 | 芝1200 |
2002/02/24 | 阪神 | 阪急杯(G3) | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 後藤浩輝 | 芝1200 |
2002/01/27 | 東京 | 東京新聞杯(G3) | 12 | 7 | 9 | 10 | 1 | 後藤浩輝 | 芝1600 |
2001/07/01 | 函館 | 函館スプリントS(G3) | 14 | 4 | 6 | 9 | 12 | 上村洋行 | 芝1200 |
2001/06/10 | 函館 | UHB杯(OP) | 11 | 7 | 9 | 3 | 7 | 上村洋行 | 芝1200 |
2001/05/06 | 京都 | 栗東S(OP) | 12 | 6 | 8 | 7 | 7 | 上村洋行 | ダ1200 |
2001/04/22 | 福島 | 福島民報杯(OP) | 16 | 4 | 8 | 2 | 2 | 上村洋行 | 芝1200 |
2001/04/01 | 中山 | ダービー卿チャレンジ(G3) | 14 | 5 | 9 | 4 | 6 | 上村洋行 | 芝1600 |
2001/02/25 | 阪神 | 阪急杯(G3) | 14 | 4 | 6 | 9 | 3 | 上村洋行 | 芝1200 |
2000/12/09 | 阪神 | シリウスS(G3) | 16 | 4 | 8 | 4 | 11 | 上村洋行 | ダ1400 |
2000/11/25 | 京都 | 京阪杯(G3) | 18 | 6 | 12 | 7 | 8 | 芹沢純一 | 芝1800 |
2000/10/21 | 東京 | 富士S(G3) | 16 | 6 | 11 | 10 | 8 | 後藤浩輝 | 芝1600 |
2000/08/20 | 札幌 | 札幌記念(G2) | 14 | 8 | 14 | 3 | 11 | 後藤浩輝 | 芝2000 |
2000/07/23 | 函館 | 函館記念(G3) | 16 | 8 | 16 | 1 | 6 | 横山典弘 | 芝2000 |
2000/07/09 | 函館 | UHB杯(OP) | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 横山典弘 | 芝1800 |
1998/12/13 | 中山 | 朝日杯3歳S(G1) | 14 | 5 | 8 | 1 | 1 | ロバーツ | 芝1600 |
1998/11/21 | 東京 | 東京スポーツ杯3歳S(G3) | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 南井克巳 | 芝1800 |
1998/11/01 | 京都 | 3歳新馬 | 12 | 7 | 9 | 1 | 1 | ロバーツ | 芝1600 |
1998/10/17 | 京都 | 3歳新馬 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 南井克巳 | 芝1400 |
3番 ウオッカ
騎手:武豊
調教師:[西] 角居勝彦
ウオッカの戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/03/04 | ラブ | マクトゥームCR3(G2) | 14 | 8 | 8 | ルメール | ダ2000 | ||
2009/11/29 | 東京 | ジャパンC(G1) | 18 | 3 | 5 | 1 | 1 | ルメール | 芝2400 |
2009/11/01 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 4 | 7 | 1 | 3 | 武豊 | 芝2000 |
2009/10/11 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 11 | 6 | 6 | 1 | 2 | 武豊 | 芝1800 |
2009/06/07 | 東京 | 安田記念(G1) | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 武豊 | 芝1600 |
2009/05/17 | 東京 | ヴィクトリアマイル(G1) | 18 | 3 | 6 | 1 | 1 | 武豊 | 芝1600 |
2009/03/28 | ラブ | ドバイデューティーF(G1) | 16 | 3 | 7 | 武豊 | 芝1777 | ||
2009/03/05 | ラブ | ジュベルハッタ(G2) | 16 | 7 | 5 | 武豊 | 芝1777 | ||
2008/11/30 | 東京 | ジャパンC(G1) | 17 | 2 | 4 | 2 | 3 | 岩田康誠 | 芝2400 |
2008/11/02 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 17 | 7 | 14 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
2008/10/12 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 武豊 | 芝1800 |
2008/06/08 | 東京 | 安田記念(G1) | 18 | 3 | 5 | 2 | 1 | 岩田康誠 | 芝1600 |
2008/05/18 | 東京 | ヴィクトリアマイル(G1) | 18 | 5 | 9 | 1 | 2 | 武豊 | 芝1600 |
2008/03/29 | ラブ | ドバイデューティーF(G1) | 16 | 12 | 4 | 武豊 | 芝1777 | ||
2008/02/23 | 京都 | 京都記念(G2) | 16 | 8 | 16 | 2 | 6 | 四位洋文 | 芝2200 |
2007/12/23 | 中山 | 有馬記念(G1) | 15 | 8 | 16 | 3 | 11 | 四位洋文 | 芝2500 |
2007/11/25 | 東京 | ジャパンC(G1) | 18 | 6 | 11 | 2 | 4 | 四位洋文 | 芝2400 |
2007/11/11 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 13 | 3 | 3 | 取 | 四位洋文 | 芝2200 | |
2007/10/14 | 京都 | 秋華賞(G1) | 18 | 8 | 16 | 1 | 3 | 四位洋文 | 芝2000 |
2007/06/24 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 18 | 1 | 2 | 1 | 8 | 四位洋文 | 芝2200 |
2007/05/27 | 東京 | 東京優駿(G1) | 18 | 2 | 3 | 3 | 1 | 四位洋文 | 芝2400 |
2007/04/08 | 阪神 | 桜花賞(G1) | 18 | 7 | 14 | 1 | 2 | 四位洋文 | 芝1600 |
2007/03/03 | 阪神 | チューリップ賞(G3) | 16 | 6 | 11 | 1 | 1 | 四位洋文 | 芝1600 |
2007/02/03 | 京都 | エルフィンS(OP) | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 四位洋文 | 芝1600 |
2006/12/03 | 阪神 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 四位洋文 | 芝1600 |
2006/11/12 | 京都 | 黄菊賞(500万下) | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 四位洋文 | 芝1800 |
2006/10/29 | 京都 | 2歳新馬 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 鮫島克也 | 芝1600 |
4番 エアジハード
騎手:橋本広喜
調教師:[東] 伊藤正徳
エアジハードの戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/11/21 | 京都 | マイルチャンピオンS(G1) | 18 | 3 | 6 | 1 | 1 | 蛯名正義 | 芝1600 |
1999/10/31 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 17 | 1 | 1 | 5 | 3 | 蛯名正義 | 芝2000 |
1999/06/13 | 東京 | 安田記念(G1) | 14 | 7 | 12 | 4 | 1 | 蛯名正義 | 芝1600 |
1999/05/15 | 東京 | 京王杯スプリングC(G2) | 18 | 8 | 18 | 4 | 2 | 蛯名正義 | 芝1400 |
1999/04/25 | 新潟 | 谷川岳S(OP) | 15 | 8 | 14 | 1 | 2 | 橋本広喜 | 芝1600 |
1998/11/28 | 東京 | 富士S(G3) | 15 | 3 | 5 | 4 | 1 | 橋本広喜 | 芝1400 |
1998/11/14 | 東京 | 奥多摩S(1600万下) | 14 | 5 | 7 | 2 | 1 | 橋本広喜 | 芝1400 |
1998/10/18 | 東京 | 4歳上900万下 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 橋本広喜 | 芝1600 |
1998/05/17 | 東京 | NHKマイルC(G1) | 17 | 8 | 16 | 10 | 8 | 橋本広喜 | 芝1600 |
1998/03/22 | 中山 | フジTVスプリングS(G2) | 15 | 5 | 8 | 2 | 4 | 武豊 | 芝1800 |
1998/02/01 | 東京 | カトレア賞(500万下) | 15 | 6 | 11 | 3 | 1 | 武豊 | ダ1200 |
1997/12/07 | 中山 | 3歳新馬 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 武豊 | 芝1200 |
5番 オグリキャップ
騎手:南井克巳
調教師:[西] 瀬戸口勉
オグリキャップの戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/12/23 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 4 | 8 | 4 | 1 | 武豊 | 芝2500 |
1990/11/25 | 東京 | ジャパンC(G1) | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 増沢末夫 | 芝2400 |
1990/10/28 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 6 | 12 | 1 | 6 | 増沢末夫 | 芝2000 |
1990/06/10 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 岡潤一郎 | 芝2200 |
1990/05/13 | 東京 | 安田記念(G1) | 16 | 5 | 9 | 1 | 1 | 武豊 | 芝1600 |
1989/12/24 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 南井克巳 | 芝2500 |
1989/11/26 | 東京 | ジャパンC(G1) | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 南井克巳 | 芝2400 |
1989/11/19 | 京都 | マイルチャンピオンS(G1) | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南井克巳 | 芝1600 |
1989/10/29 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 南井克巳 | 芝2000 |
1989/10/08 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 南井克巳 | 芝1800 |
1989/09/17 | 中山 | 産經賞オールカマー(G3) | 13 | 7 | 11 | 1 | 1 | 南井克巳 | 芝2200 |
1988/12/25 | 中山 | 有馬記念(G1) | 13 | 6 | 10 | 2 | 1 | 岡部幸雄 | 芝2500 |
1988/11/27 | 東京 | ジャパンC(G1) | 14 | 4 | 8 | 3 | 3 | 河内洋 | 芝2400 |
1988/10/30 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 河内洋 | 芝2000 |
1988/10/09 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 11 | 6 | 8 | 1 | 1 | 河内洋 | 芝1800 |
1988/07/10 | 中京 | 高松宮杯(G2) | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 河内洋 | 芝2000 |
1988/06/05 | 東京 | NZT4歳S(G2) | 13 | 7 | 11 | 1 | 1 | 河内洋 | 芝1600 |
1988/05/08 | 京都 | 毎日放送京都4歳特別(G3) | 15 | 8 | 15 | 1 | 1 | 南井克巳 | 芝2000 |
1988/03/27 | 阪神 | 毎日杯(G3) | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 | 河内洋 | 芝2000 |
1988/03/06 | 阪神 | ペガサスS(G3) | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 河内洋 | 芝1600 |
1988/01/10 | 松 | ゴールドジュニア | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 安藤勝己 | ダ1600 |
1987/12/29 | 松 | ジュニアGP(G) | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 安藤勝己 | ダ1600 |
1987/12/07 | 松 | 師走特別B2 | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | 安藤勝己 | ダ1600 |
1987/11/04 | 古屋 | 中日スポーツ杯 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 安藤勝己 | ダ1400 |
1987/10/14 | 京( | 中京盃(G) | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 芝1200 |
1987/10/04 | 松 | ジュニアクラウン(G) | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 安藤勝己 | ダ1400 |
1987/08/30 | 松 | 秋風ジュニア | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 安藤勝己 | ダ1400 |
1987/08/12 | 松 | サラ系3才イ | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 加藤一成 | ダ800 |
1987/07/26 | 松 | サラ系3才イ | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 加藤一成 | ダ800 |
1987/06/15 | 松 | サラ系3才イ | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 青木達彦 | ダ800 |
1987/06/02 | 松 | サラ系3才イ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 加藤一成 | ダ800 |
1987/05/19 | 松 | サラ系3才新馬 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 青木達彦 | ダ800 |
6番 ジャスタウェイ
騎手:福永祐一
調教師:[西] 須貝尚介
ジャスタウェイの戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/12/28 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 8 | 15 | 3 | 4 | 福永祐一 | 芝2500 |
2014/11/30 | 東京 | ジャパンC(G1) | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 福永祐一 | 芝2400 |
2014/10/05 | ラン | 凱旋門賞(G1) | 20 | 7 | 3 | 8 | 福永祐一 | 芝2400 | |
2014/06/08 | 東京 | 安田記念(G1) | 17 | 5 | 10 | 1 | 1 | 柴田善臣 | 芝1600 |
2014/03/29 | ラブ | ドバイデューティフリ(G1) | 2 | 1 | 1 | 福永祐一 | 芝1800 | ||
2014/03/02 | 中山 | 中山記念(G2) | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 | 横山典弘 | 芝1800 |
2013/10/27 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 17 | 4 | 7 | 5 | 1 | 福永祐一 | 芝2000 |
2013/10/06 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 11 | 8 | 10 | 6 | 2 | 柴田善臣 | 芝1800 |
2013/08/11 | 新潟 | 関屋記念(G3) | 18 | 8 | 16 | 1 | 2 | 福永祐一 | 芝1600 |
2013/06/09 | 東京 | エプソムC(G3) | 14 | 8 | 13 | 3 | 2 | 福永祐一 | 芝1800 |
2013/03/09 | 中京 | 中日新聞杯(G3) | 18 | 5 | 9 | 2 | 8 | バルジュ | 芝2000 |
2013/02/10 | 京都 | 京都記念(G2) | 11 | 4 | 4 | 1 | 5 | 内田博幸 | 芝2200 |
2013/01/05 | 中山 | 日刊スポ賞中山金杯(G3) | 16 | 5 | 9 | 1 | 3 | 内田博幸 | 芝2000 |
2012/10/28 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 6 | 11 | 8 | 6 | 内田博幸 | 芝2000 |
2012/10/07 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 16 | 4 | 7 | 12 | 2 | 柴田善臣 | 芝1800 |
2012/05/27 | 東京 | 東京優駿(G1) | 18 | 2 | 4 | 15 | 11 | 秋山真一 | 芝2400 |
2012/05/06 | 東京 | NHKマイルC(G1) | 18 | 7 | 14 | 4 | 6 | 福永祐一 | 芝1600 |
2012/02/25 | 阪神 | アーリントンC(G3) | 13 | 8 | 13 | 2 | 1 | 福永祐一 | 芝1600 |
2012/02/05 | 京都 | きさらぎ賞(G3) | 13 | 6 | 8 | 3 | 4 | 秋山真一 | 芝1800 |
2011/11/19 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳S(G3) | 15 | 8 | 14 | 3 | 4 | 後藤浩輝 | 芝1800 |
2011/09/04 | 新潟 | 新潟2歳S(G3) | 18 | 6 | 11 | 1 | 2 | 福永祐一 | 芝1600 |
2011/07/23 | 新潟 | 2歳新馬 | 16 | 7 | 14 | 4 | 1 | 福永祐一 | 芝1600 |
7番 ダイイチルビー
騎手:河内洋
調教師:[西] 伊藤雄二
ダイイチルビーの戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/05/17 | 東京 | 安田記念(G1) | 18 | 8 | 16 | 4 | 15 | 河内洋 | 芝1600 |
1992/04/25 | 東京 | 京王杯スプリングC(G2) | 13 | 7 | 10 | 1 | 5 | 河内洋 | 芝1400 |
1992/03/01 | 阪神 | 読売マイラーズC(G2) | 11 | 6 | 6 | 1 | 6 | 河内洋 | 芝1600 |
1991/12/15 | 中山 | スプリンターズS(G1) | 16 | 6 | 12 | 2 | 1 | 河内洋 | 芝1200 |
1991/11/17 | 京都 | マイルチャンピオンS(G1) | 15 | 3 | 5 | 1 | 2 | 河内洋 | 芝1600 |
1991/10/26 | 京都 | スワンS(G2) | 16 | 6 | 12 | 1 | 2 | 河内洋 | 芝1400 |
1991/07/07 | 中京 | 高松宮杯(G2) | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 河内洋 | 芝2000 |
1991/05/12 | 東京 | 安田記念(G1) | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 河内洋 | 芝1600 |
1991/04/21 | 東京 | 京王杯スプリングC(G2) | 18 | 8 | 16 | 3 | 1 | 河内洋 | 芝1400 |
1991/02/24 | 中山 | 中山牝馬S(G3) | 14 | 5 | 7 | 1 | 3 | 河内洋 | 芝1800 |
1991/01/27 | 京都 | 京都牝馬特別(G3) | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 河内洋 | 芝1600 |
1991/01/07 | 京都 | 洛陽S(OP) | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 河内洋 | 芝1600 |
1990/10/21 | 京都 | 関西TVローズS(G2) | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 | 武豊 | 芝2000 |
1990/05/20 | 東京 | 優駿牝馬(G1) | 20 | 2 | 4 | 2 | 5 | 武豊 | 芝2400 |
1990/04/29 | 東京 | サンスポ4歳牝馬特別(G2) | 16 | 7 | 13 | 1 | 2 | 増沢末夫 | 芝2000 |
1990/04/08 | 阪神 | 忘れな草賞(OP) | 16 | 3 | 5 | 1 | 2 | 武豊 | 芝2000 |
1990/03/24 | 阪神 | アネモネ賞(500万下) | 11 | 8 | 10 | 1 | 1 | 武豊 | 芝1600 |
1990/02/25 | 阪神 | 4歳新馬 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 武豊 | 芝1600 |
8番 タイキシャトル
騎手:岡部幸雄
調教師:[東] 藤沢和雄
タイキシャトルの戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/12/20 | 中山 | スプリンターズS(G1) | 15 | 7 | 13 | 1 | 3 | 岡部幸雄 | 芝1200 |
1998/11/22 | 京都 | マイルチャンピオンS(G1) | 13 | 6 | 9 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 芝1600 |
1998/08/16 | ラン | ジャック・ル・マロワ(G1) | 8 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 芝1600 | ||
1998/06/14 | 東京 | 安田記念(G1) | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 芝1600 |
1998/05/16 | 東京 | 京王杯スプリングC(G2) | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 芝1400 |
1997/12/14 | 中山 | スプリンターズS(G1) | 16 | 8 | 16 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 芝1200 |
1997/11/16 | 京都 | マイルチャンピオンS(G1) | 18 | 3 | 5 | 2 | 1 | 横山典弘 | 芝1600 |
1997/10/25 | 京都 | スワンS(G2) | 16 | 5 | 9 | 2 | 1 | 横山典弘 | 芝1400 |
1997/10/04 | 東京 | ユニコーンS(G3) | 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | 岡部幸雄 | ダ1600 |
1997/07/06 | 阪神 | 菩提樹S(OP) | 14 | 6 | 9 | 1 | 2 | 岡部幸雄 | 芝1400 |
1997/06/08 | 東京 | 菖蒲S(OP) | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 岡部幸雄 | 芝1600 |
1997/05/03 | 京都 | 4歳500万下 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | ダ1200 |
1997/04/19 | 東京 | 4歳未勝利 | 16 | 5 | 10 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | ダ1600 |
9番 ダイタクヘリオス
騎手:岸滋彦
調教師:[西] 梅田康雄
ダイタクヘリオスの戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/12/27 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 4 | 8 | 7 | 12 | 岸滋彦 | 芝2500 |
1992/12/20 | 中山 | スプリンターズS(G1) | 16 | 6 | 12 | 1 | 4 | 岸滋彦 | 芝1200 |
1992/11/22 | 京都 | マイルチャンピオンS(G1) | 18 | 8 | 18 | 2 | 1 | 岸滋彦 | 芝1600 |
1992/11/01 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 3 | 6 | 3 | 8 | 岸滋彦 | 芝2000 |
1992/10/11 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 岸滋彦 | 芝1800 |
1992/06/14 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 13 | 3 | 3 | 2 | 5 | 岸滋彦 | 芝2200 |
1992/05/17 | 東京 | 安田記念(G1) | 18 | 3 | 5 | 1 | 6 | 岸滋彦 | 芝1600 |
1992/04/25 | 東京 | 京王杯スプリングC(G2) | 13 | 5 | 6 | 2 | 4 | 岸滋彦 | 芝1400 |
1992/03/01 | 阪神 | 読売マイラーズC(G2) | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 岸滋彦 | 芝1600 |
1991/12/22 | 中山 | 有馬記念(G1) | 15 | 3 | 4 | 9 | 5 | 岸滋彦 | 芝2500 |
1991/11/17 | 京都 | マイルチャンピオンS(G1) | 15 | 7 | 12 | 4 | 1 | 岸滋彦 | 芝1600 |
1991/10/26 | 京都 | スワンS(G2) | 16 | 1 | 1 | 4 | 9 | 岸滋彦 | 芝1400 |
1991/10/06 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 13 | 8 | 13 | 5 | 2 | 岸滋彦 | 芝1800 |
1991/07/07 | 中京 | 高松宮杯(G2) | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 加用正 | 芝2000 |
1991/06/23 | 中京 | CBC賞(G2) | 11 | 7 | 9 | 2 | 5 | 岸滋彦 | 芝1200 |
