ウマ娘プラスはウマ娘 プリティーダービーに関する情報・ニュースを随時配信中です!
- 『ウマ娘』太り気味…夜ふかし気味…解消方法とは?厄介なのでコンディションが良くない時は早めに解消しましょう!
- 『ウマ娘』リセマラ終了なのはどのライン?星3ウマ娘何人いればいいの?(2/24現在)
- 現役を引退したはずのゴルシが激走www可愛過ぎるので皆に愛される理由が本当によくわかる!!!
- 『ウマ娘』ウマ娘の原作(勝負服イラスト)を描いてる人をまとめてみました~♪
- ウマ娘関連Twitter一覧(自動更新)
- 『ウマ娘』今回初登場のブロワイエとは実在するウマ娘なのか?
- 『ウマ娘』JRAにスルーされていると言われるウマ娘ですがそれには理由が!!!
- 『ウマ娘』OVAであと3話見れるのは知ってる??OVAでどんな物語になるのか?
- 『ウマ娘』ウマ娘スペック一覧
- 『ウマ娘』リセマラ方法がかなり楽で希望ウマ娘が複数人手に入るまでリセマラやってもいいかも?
- 『ウマ娘』サポートカードのおすすめスキルをご紹介!脚質にあったスキル選べていますか?
平成最強ステイヤーは?【最強馬投票キャンペーン】平成ステイヤー(京都)芝3200m《ステイヤー編》
平成も残すところあと数日となりました!いろんな競馬メディアで最強馬投票キャンペーンが開催されています。個人的にもnetkeibaさんの部門分けが魅力だったのでご紹介を!皆さんも是非投票してみてください♪
今回はその部門分けのステイヤー編です!皆さんはどの馬に投票しますか?
京都11R
平成ステイヤー(G1)
芝3200m
1番 イナリワン
騎手:柴田政人
調教師:[東] 鈴木清
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/06/10 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 柴田政人 | 芝2200 |
1990/04/29 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 16 | 4 | 7 | 2 | 2 | 柴田政人 | 芝3200 |
1990/03/11 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 柴田政人 | 芝3000 |
1989/12/24 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 8 | 15 | 4 | 1 | 柴田政人 | 芝2500 |
1989/11/26 | 東京 | ジャパンC(G1) | 15 | 7 | 12 | 8 | 11 | 柴田政人 | 芝2400 |
1989/10/29 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 14 | 5 | 7 | 4 | 6 | 柴田政人 | 芝2000 |
1989/10/08 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 柴田政人 | 芝1800 |
1989/06/11 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 武豊 | 芝2200 |
1989/04/29 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 18 | 1 | 1 | 4 | 1 | 武豊 | 芝3200 |
1989/03/12 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 11 | 6 | 7 | 2 | 5 | 小島太 | 芝3000 |
1989/02/11 | 京都 | すばるS(OP) | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 小島太 | 芝2000 |
2番 エピファネイア
騎手:福永祐一
調教師:[西] 角居勝彦
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/03/28 | ラブ | ドバイワールドC(G1) | 9 | 8 | 3 | 9 | スミヨン | ダ2000 | |
2014/12/28 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 7 | 13 | 2 | 5 | 川田将雅 | 芝2500 |
2014/11/30 | 東京 | ジャパンC(G1) | 18 | 2 | 4 | 4 | 1 | スミヨン | 芝2400 |
2014/11/02 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 3 | 5 | 4 | 6 | 福永祐一 | 芝2000 |
2014/04/27 | 港 | QE2世C(G1) | 3 | 2 | 4 | 福永祐一 | 芝2000 | ||
2014/04/06 | 阪神 | 産経大阪杯(G2) | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 福永祐一 | 芝2000 |
2013/10/20 | 京都 | 菊花賞(G1) | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 福永祐一 | 芝3000 |
2013/09/22 | 阪神 | 神戸新聞杯(G2) | 18 | 5 | 10 | 1 | 1 | 福永祐一 | 芝2400 |
2013/05/26 | 東京 | 東京優駿(G1) | 18 | 5 | 9 | 3 | 2 | 福永祐一 | 芝2400 |
2013/04/14 | 中山 | 皐月賞(G1) | 18 | 7 | 14 | 2 | 2 | 福永祐一 | 芝2000 |
2013/03/03 | 中山 | 報知杯弥生賞(G2) | 12 | 8 | 12 | 1 | 4 | ビュイッ | 芝2000 |
2012/12/22 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯(G3) | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 福永祐一 | 芝2000 |
2012/11/24 | 京都 | 京都2歳S(OP) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 福永祐一 | 芝2000 |
2012/10/21 | 京都 | 2歳新馬 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 福永祐一 | 芝1800 |
3番 オルフェーヴル
騎手:池添謙一
調教師:[西] 池江泰寿
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/12/22 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 3 | 6 | 1 | 1 | 池添謙一 | 芝2500 |
2013/10/06 | ラン | 凱旋門賞(G1) | 6 | 1 | 2 | スミヨン | 芝2400 | ||
2013/09/15 | ラン | フォワ賞(G2) | 7 | 1 | 1 | スミヨン | 芝2400 | ||
2013/03/31 | 阪神 | 産経大阪杯(G2) | 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 池添謙一 | 芝2000 |
2012/11/25 | 東京 | ジャパンC(G1) | 17 | 8 | 17 | 1 | 2 | 池添謙一 | 芝2400 |
2012/10/07 | ラン | 凱旋門賞(G1) | 6 | 2 | 2 | スミヨン | 芝2400 | ||
2012/09/16 | ラン | フォワ賞(G2) | 4 | 1 | 1 | スミヨン | 芝2400 | ||
2012/06/24 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 16 | 6 | 11 | 1 | 1 | 池添謙一 | 芝2200 |
2012/04/29 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 18 | 8 | 18 | 1 | 11 | 池添謙一 | 芝3200 |
2012/03/18 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 12 | 8 | 12 | 1 | 2 | 池添謙一 | 芝3000 |
2011/12/25 | 中山 | 有馬記念(G1) | 13 | 6 | 9 | 1 | 1 | 池添謙一 | 芝2500 |
2011/10/23 | 京都 | 菊花賞(G1) | 18 | 7 | 14 | 1 | 1 | 池添謙一 | 芝3000 |
2011/09/25 | 阪神 | 神戸新聞杯(G2) | 11 | 6 | 7 | 1 | 1 | 池添謙一 | 芝2400 |
2011/05/29 | 東京 | 東京優駿(G1) | 18 | 3 | 5 | 1 | 1 | 池添謙一 | 芝2400 |
2011/04/24 | 東京 | 皐月賞(G1) | 18 | 6 | 12 | 4 | 1 | 池添謙一 | 芝2000 |
2011/03/26 | 阪神 | スプリングS(G2) | 18 | 3 | 6 | 1 | 1 | 池添謙一 | 芝1800 |
2011/02/06 | 京都 | きさらぎ賞(G3) | 12 | 7 | 10 | 2 | 3 | 池添謙一 | 芝1800 |
2011/01/09 | 京都 | 日刊スポシンザン記念(G3) | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 池添謙一 | 芝1600 |
2010/11/13 | 東京 | 京王杯2歳S(G2) | 15 | 4 | 7 | 1 | 10 | 池添謙一 | 芝1400 |
2010/10/03 | 中山 | 芙蓉S(OP) | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 池添謙一 | 芝1600 |
2010/08/14 | 新潟 | 2歳新馬 | 14 | 5 | 8 | 2 | 1 | 池添謙一 | 芝1600 |
https://db.netkeiba.com//horse/2008102636/
4番 キタサンブラック
騎手:武豊
調教師:[西] 清水久詞
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/12/24 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2500 |
2017/11/26 | 東京 | ジャパンC(G1) | 17 | 2 | 4 | 1 | 3 | 武豊 | 芝2400 |
2017/10/29 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 4 | 7 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
2017/06/25 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 11 | 8 | 10 | 1 | 9 | 武豊 | 芝2200 |
2017/04/30 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 武豊 | 芝3200 |
2017/04/02 | 阪神 | 大阪杯(G1) | 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
2016/12/25 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 武豊 | 芝2500 |
2016/11/27 | 東京 | ジャパンC(G1) | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2400 |
2016/10/10 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2400 |
2016/06/26 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 武豊 | 芝2200 |
2016/05/01 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 武豊 | 芝3200 |
2016/04/03 | 阪神 | 産経大阪杯(G2) | 11 | 6 | 7 | 5 | 2 | 武豊 | 芝2000 |
2015/12/27 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 6 | 11 | 4 | 3 | 横山典弘 | 芝2500 |
2015/10/25 | 京都 | 菊花賞(G1) | 18 | 2 | 4 | 5 | 1 | 北村宏司 | 芝3000 |
2015/09/21 | 中山 | 朝日セントライト記念(G2) | 15 | 7 | 13 | 6 | 1 | 北村宏司 | 芝2200 |
2015/05/31 | 東京 | 東京優駿(G1) | 18 | 8 | 17 | 6 | 14 | 北村宏司 | 芝2400 |
2015/04/19 | 中山 | 皐月賞(G1) | 15 | 4 | 7 | 4 | 3 | 浜中俊 | 芝2000 |
2015/03/22 | 中山 | フジTVスプリングS(G2) | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 北村宏司 | 芝1800 |
2015/02/22 | 東京 | 3歳500万下 | 14 | 5 | 7 | 9 | 1 | 北村宏司 | 芝2000 |
2015/01/31 | 東京 | 3歳新馬 | 16 | 7 | 14 | 3 | 1 | 後藤浩輝 | 芝1800 |
5番 ゴールドシップ
騎手:横山典弘
調教師:[西] 須貝尚介
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/12/27 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 8 | 15 | 1 | 8 | 内田博幸 | 芝2500 |
2015/11/29 | 東京 | ジャパンC(G1) | 18 | 6 | 12 | 2 | 10 | 横山典弘 | 芝2400 |
2015/06/28 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 16 | 8 | 15 | 1 | 15 | 横山典弘 | 芝2200 |
2015/05/03 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 横山典弘 | 芝3200 |
2015/03/22 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 岩田康誠 | 芝3000 |
2015/01/25 | 中山 | アメリカジョッキーC(G2) | 17 | 4 | 8 | 1 | 7 | 岩田康誠 | 芝2200 |
2014/12/28 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 7 | 14 | 1 | 3 | 岩田康誠 | 芝2500 |
2014/10/05 | ラン | 凱旋門賞(G1) | 20 | 6 | 7 | 14 | 横山典弘 | 芝2400 | |
2014/08/24 | 札幌 | 札幌記念(G2) | 14 | 4 | 5 | 1 | 2 | 横山典弘 | 芝2000 |
2014/06/29 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 12 | 8 | 11 | 1 | 1 | 横山典弘 | 芝2200 |
2014/05/04 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 18 | 4 | 8 | 2 | 7 | ウィリア | 芝3200 |
2014/03/23 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 岩田康誠 | 芝3000 |
2013/12/22 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 7 | 14 | 2 | 3 | ムーア | 芝2500 |
2013/11/24 | 東京 | ジャパンC(G1) | 17 | 7 | 13 | 2 | 15 | 内田博幸 | 芝2400 |
2013/10/06 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 13 | 8 | 12 | 1 | 5 | 内田博幸 | 芝2400 |
2013/06/23 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 11 | 8 | 10 | 2 | 1 | 内田博幸 | 芝2200 |
2013/04/28 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 18 | 4 | 8 | 1 | 5 | 内田博幸 | 芝3200 |
2013/03/17 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 内田博幸 | 芝3000 |
2012/12/23 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 7 | 13 | 1 | 1 | 内田博幸 | 芝2500 |
2012/10/21 | 京都 | 菊花賞(G1) | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 内田博幸 | 芝3000 |
2012/09/23 | 阪神 | 神戸新聞杯(G2) | 15 | 8 | 14 | 1 | 1 | 内田博幸 | 芝2400 |
2012/05/27 | 東京 | 東京優駿(G1) | 18 | 3 | 6 | 2 | 5 | 内田博幸 | 芝2400 |
2012/04/15 | 中山 | 皐月賞(G1) | 18 | 7 | 14 | 4 | 1 | 内田博幸 | 芝2000 |
2012/02/12 | 東京 | 共同通信杯(G3) | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 内田博幸 | 芝1800 |
2011/12/24 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯(G3) | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 安藤勝己 | 芝2000 |
2011/10/01 | 札幌 | 札幌2歳S(G3) | 13 | 5 | 6 | 2 | 2 | 安藤勝己 | 芝1800 |
2011/09/10 | 札幌 | コスモス賞(OP) | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 秋山真一 | 芝1800 |
2011/07/09 | 函館 | 2歳新馬 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 秋山真一 | 芝1800 |
6番 サクラローレル
騎手:横山典弘
調教師:[東] 小島太
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/09/14 | ラン | フォア賞(G3) | 8 | 1 | 8 | 武豊 | 芝2400 | ||
1997/04/27 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 16 | 4 | 8 | 1 | 2 | 横山典弘 | 芝3200 |
1996/12/22 | 中山 | 有馬記念(G1) | 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 横山典弘 | 芝2500 |
1996/10/27 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 17 | 8 | 16 | 1 | 3 | 横山典弘 | 芝2000 |
1996/09/15 | 中山 | 産経賞オールカマー(G2) | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 横山典弘 | 芝2200 |
1996/04/21 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 横山典弘 | 芝3200 |
1996/03/10 | 中山 | 中山記念(G2) | 15 | 3 | 5 | 9 | 1 | 横山典弘 | 芝1800 |
1995/02/19 | 東京 | 目黒記念(G2) | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 小島太 | 芝2500 |
1995/01/05 | 中山 | 日刊スポーツ賞金杯(G3) | 16 | 6 | 11 | 2 | 1 | 小島太 | 芝2000 |
1994/12/18 | 中山 | 冬至S(1500万下) | 14 | 8 | 14 | 1 | 1 | 小島太 | 芝2500 |
1994/11/20 | 京都 | 比良山特別(900万下) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小島太 | 芝2200 |
1994/10/30 | 東京 | 秋興特別(900万下) | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 小島太 | 芝2000 |
1994/10/15 | 東京 | 六社特別(900万下) | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 小島太 | 芝1800 |
1994/09/25 | 中山 | セントライト記念(G2) | 11 | 7 | 9 | 2 | 8 | 的場均 | 芝2200 |
1994/09/04 | 新潟 | 佐渡S(900万下) | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 小島太 | 芝2000 |
1994/04/30 | 東京 | テレビ東京杯青葉賞(G3) | 17 | 5 | 9 | 3 | 3 | 小島太 | 芝2400 |
1994/03/26 | 中山 | 4歳500万下 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 小島太 | ダ1800 |
1994/03/06 | 中山 | 4歳500万下 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | ペリエ | ダ1800 |
1994/02/19 | 東京 | 春菜賞(500万下) | 12 | 7 | 10 | 4 | 6 | 小島太 | 芝1600 |
1994/01/30 | 東京 | 4歳未勝利 | 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 小島太 | ダ1400 |
1994/01/15 | 中山 | 4歳新馬 | 13 | 8 | 13 | 2 | 3 | 小島太 | 芝1600 |
1994/01/06 | 中山 | 4歳新馬 | 15 | 4 | 7 | 1 | 9 | 小島太 | 芝1600 |
7番 サトノダイヤモンド
騎手:ルメール
調教師:[西] 池江泰寿
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/12/23 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 3 | 6 | 6 | 6 | アヴドゥ | 芝2500 |
2018/11/25 | 東京 | ジャパンC(G1) | 14 | 3 | 3 | 3 | 6 | モレイラ | 芝2400 |
2018/10/08 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 川田将雅 | 芝2400 |
2018/06/24 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 16 | 2 | 3 | 1 | 6 | ルメール | 芝2200 |
2018/04/01 | 阪神 | 大阪杯(G1) | 16 | 1 | 2 | 3 | 7 | 戸崎圭太 | 芝2000 |
2018/03/11 | 中京 | 金鯱賞(G2) | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | ルメール | 芝2000 |
2017/10/01 | ャン | 凱旋門賞(G1) | 18 | 9 | 2 | 15 | ルメール | 芝2400 | |
2017/09/10 | ャン | フォワ賞(G2) | 6 | 5 | 2 | 4 | ルメール | 芝2400 | |
2017/04/30 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 17 | 8 | 15 | 2 | 3 | ルメール | 芝3200 |
2017/03/19 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | ルメール | 芝3000 |
2016/12/25 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 6 | 11 | 1 | 1 | ルメール | 芝2500 |
2016/10/23 | 京都 | 菊花賞(G1) | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | ルメール | 芝3000 |
2016/09/25 | 阪神 | 神戸新聞杯(G2) | 15 | 8 | 14 | 1 | 1 | ルメール | 芝2400 |
2016/05/29 | 東京 | 東京優駿(G1) | 18 | 4 | 8 | 2 | 2 | ルメール | 芝2400 |
2016/04/17 | 中山 | 皐月賞(G1) | 18 | 6 | 11 | 1 | 3 | ルメール | 芝2000 |
2016/02/07 | 京都 | きさらぎ賞(G3) | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | ルメール | 芝1800 |
2015/12/26 | 阪神 | 2歳500万下 | 15 | 6 | 11 | 1 | 1 | ルメール | 芝2000 |
2015/11/08 | 京都 | 2歳新馬 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | ルメール | 芝2000 |
8番 スーパークリーク
騎手:武豊
調教師:[西] 伊藤修司
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/10/07 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2400 |
1990/04/29 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 16 | 3 | 5 | 1 | 1 | 武豊 | 芝3200 |
1990/04/01 | 阪神 | 産經大阪杯(G2) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
1989/12/24 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 3 | 4 | 2 | 2 | 武豊 | 芝2500 |
1989/11/26 | 東京 | ジャパンC(G1) | 15 | 4 | 6 | 1 | 4 | 武豊 | 芝2400 |
1989/10/29 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 14 | 8 | 14 | 2 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
1989/10/08 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2400 |
1988/12/25 | 中山 | 有馬記念(G1) | 13 | 4 | 7 | 4 | 失 | 武豊 | 芝2500 |
1988/11/06 | 京都 | 菊花賞(G1) | 18 | 8 | 17 | 3 | 1 | 武豊 | 芝3000 |
1988/10/16 | 京都 | 京都新聞杯(G2) | 16 | 8 | 15 | 4 | 6 | 武豊 | 芝2200 |
1988/09/25 | 阪神 | 神戸新聞杯(G2) | 10 | 7 | 8 | 4 | 3 | 武豊 | 芝2000 |
1988/03/19 | 阪神 | すみれ賞(OP) | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 武豊 | 芝2200 |
1988/02/14 | 京都 | きさらぎ賞(G3) | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 南井克巳 | 芝2000 |
1988/01/05 | 京都 | 福寿草特別(400万下) | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 田原成貴 | 芝2000 |
1987/12/26 | 阪神 | 3歳新馬 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 田原成貴 | 芝2000 |
1987/12/05 | 阪神 | 3歳新馬 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 田原成貴 | 芝2000 |
9番 スペシャルウィーク
騎手:武豊
調教師:[西] 白井寿昭
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/12/26 | 中山 | 有馬記念(G1) | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 武豊 | 芝2500 |
1999/11/28 | 東京 | ジャパンC(G1) | 14 | 7 | 13 | 2 | 1 | 武豊 | 芝2400 |
1999/10/31 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 17 | 5 | 9 | 4 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
1999/10/10 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 10 | 7 | 7 | 1 | 7 | 武豊 | 芝2400 |
1999/07/11 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 12 | 7 | 9 | 1 | 2 | 武豊 | 芝2200 |
1999/05/02 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 武豊 | 芝3200 |
1999/03/21 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 武豊 | 芝3000 |
1999/01/24 | 中山 | アメリカジョッキーC(G2) | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | ペリエ | 芝2200 |
1998/11/29 | 東京 | ジャパンC(G1) | 15 | 5 | 9 | 1 | 3 | 岡部幸雄 | 芝2400 |
1998/11/08 | 京都 | 菊花賞(G1) | 17 | 8 | 17 | 1 | 2 | 武豊 | 芝3000 |
1998/10/18 | 京都 | 京都新聞杯(G2) | 16 | 5 | 10 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2200 |
1998/06/07 | 東京 | 東京優駿(G1) | 18 | 3 | 5 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2400 |
1998/04/19 | 中山 | 皐月賞(G1) | 18 | 8 | 18 | 1 | 3 | 武豊 | 芝2000 |
1998/03/08 | 中山 | 報知杯弥生賞(G2) | 13 | 8 | 13 | 2 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
1998/02/08 | 京都 | きさらぎ賞(G3) | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武豊 | 芝1800 |
1998/01/06 | 京都 | 白梅賞(500万下) | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 武豊 | 芝1600 |
1997/11/29 | 阪神 | 3歳新馬 | 14 | 8 | 14 | 1 | 1 | 武豊 | 芝1600 |
10番 ディープインパクト
騎手:武豊
調教師:[西] 池江泰郎
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/12/24 | 中山 | 有馬記念(G1) | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2500 |
2006/11/26 | 東京 | ジャパンC(G1) | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2400 |
2006/10/01 | ラン | 凱旋門賞(G1) | 8 | 1 | 失 | 武豊 | 芝2400 | ||
2006/06/25 | 京都 | 宝塚記念(G1) | 13 | 6 | 8 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2200 |
2006/04/30 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 17 | 4 | 7 | 1 | 1 | 武豊 | 芝3200 |
2006/03/19 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 武豊 | 芝3000 |
2005/12/25 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 3 | 6 | 1 | 2 | 武豊 | 芝2500 |
2005/10/23 | 京都 | 菊花賞(G1) | 16 | 4 | 7 | 1 | 1 | 武豊 | 芝3000 |
2005/09/25 | 阪神 | 神戸新聞杯(G2) | 13 | 6 | 9 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
2005/05/29 | 東京 | 東京優駿(G1) | 18 | 3 | 5 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2400 |
2005/04/17 | 中山 | 皐月賞(G1) | 18 | 7 | 14 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
2005/03/06 | 中山 | 報知杯弥生賞(G2) | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
2005/01/22 | 京都 | 若駒S(OP) | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
2004/12/19 | 阪神 | 2歳新馬 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
11番 テイエムオペラオー
騎手:和田竜二
調教師:[西] 岩元市三
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/12/23 | 中山 | 有馬記念(G1) | 13 | 8 | 12 | 1 | 5 | 和田竜二 | 芝2500 |
2001/11/25 | 東京 | ジャパンC(G1) | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 和田竜二 | 芝2400 |
2001/10/28 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 13 | 5 | 6 | 1 | 2 | 和田竜二 | 芝2000 |
2001/10/07 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝2400 |
2001/06/24 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 和田竜二 | 芝2200 |
2001/04/29 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝3200 |
2001/04/01 | 阪神 | 産経大阪杯(G2) | 14 | 8 | 14 | 1 | 4 | 和田竜二 | 芝2000 |
2000/12/24 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 4 | 7 | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝2500 |
2000/11/26 | 東京 | ジャパンC(G1) | 16 | 4 | 8 | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝2400 |
2000/10/29 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 16 | 7 | 13 | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝2000 |
2000/10/08 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝2400 |
2000/06/25 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝2200 |
2000/04/30 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝3200 |
2000/03/19 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝3000 |
2000/02/20 | 京都 | 京都記念(G2) | 11 | 7 | 8 | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝2200 |
1999/12/26 | 中山 | 有馬記念(G1) | 14 | 6 | 11 | 5 | 3 | 和田竜二 | 芝2500 |
1999/12/04 | 中山 | ステイヤーズS(G2) | 14 | 6 | 10 | 1 | 2 | 和田竜二 | 芝3600 |
1999/11/07 | 京都 | 菊花賞(G1) | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 和田竜二 | 芝3000 |
