ウマ娘プラスはウマ娘 プリティーダービーに関する情報・ニュースを随時配信中です!
- 『ウマ娘』太り気味…夜ふかし気味…解消方法とは?厄介なのでコンディションが良くない時は早めに解消しましょう!
- 『ウマ娘』ウマ娘の原作(勝負服イラスト)を描いてる人をまとめてみました~♪
- 『ウマ娘』リセマラ終了なのはどのライン?星3ウマ娘何人いればいいの?(2/24現在)
- 現役を引退したはずのゴルシが激走www可愛過ぎるので皆に愛される理由が本当によくわかる!!!
- 『ウマ娘』今回初登場のブロワイエとは実在するウマ娘なのか?
- 『ウマ娘』JRAにスルーされていると言われるウマ娘ですがそれには理由が!!!
- 『ウマ娘』サポートカードのおすすめスキルをご紹介!脚質にあったスキル選べていますか?
- ウマ娘関連Twitter一覧(自動更新)
- 『ウマ娘』OVAであと3話見れるのは知ってる??OVAでどんな物語になるのか?
- 『ウマ娘』リセマラ方法がかなり楽で希望ウマ娘が複数人手に入るまでリセマラやってもいいかも?
- 『アニメ ウマ娘』サイレンススズカ無事史実を回避(ノД`)・゜・。一安心したみんなの声を!
平成最強クラシック馬は?【最強馬投票キャンペーン】平成クラシック(東京)芝2400m《クラシック編》
平成も残すところあと数日となりました!いろんな競馬メディアで最強馬投票キャンペーンが開催されています。個人的にもnetkeibaさんの部門分けが魅力だったのでご紹介を!皆さんも是非投票してみてください♪
今回はその部門分けのクラシック編です!皆さんはどの馬に投票しますか?
東京11R
平成クラシック(G1)
芝2400m
1番 アーモンドアイ
騎手:ルメール
調教師:[東] 国枝栄
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/03/30 | イダ | ドバイターフ(G1) | 13 | 7 | 1 | 1 | ルメール | 芝1800 | |
2018/11/25 | 東京 | ジャパンC(G1) | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ルメール | 芝2400 |
2018/10/14 | 京都 | 秋華賞(G1) | 17 | 6 | 11 | 1 | 1 | ルメール | 芝2000 |
2018/05/20 | 東京 | 優駿牝馬(G1) | 17 | 7 | 13 | 1 | 1 | ルメール | 芝2400 |
2018/04/08 | 阪神 | 桜花賞(G1) | 17 | 7 | 13 | 2 | 1 | ルメール | 芝1600 |
2018/01/08 | 京都 | 日刊スポシンザン記念(G3) | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | 芝1600 |
2017/10/08 | 東京 | 2歳未勝利 | 15 | 6 | 11 | 1 | 1 | ルメール | 芝1600 |
2017/08/06 | 新潟 | 2歳新馬 | 17 | 6 | 12 | 1 | 2 | ルメール | 芝1400 |
2番 ウオッカ
騎手:武豊
調教師:[西] 角居勝彦
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/03/04 | ラブ | マクトゥームCR3(G2) | 14 | 8 | 8 | ルメール | ダ2000 | ||
2009/11/29 | 東京 | ジャパンC(G1) | 18 | 3 | 5 | 1 | 1 | ルメール | 芝2400 |
2009/11/01 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 4 | 7 | 1 | 3 | 武豊 | 芝2000 |
2009/10/11 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 11 | 6 | 6 | 1 | 2 | 武豊 | 芝1800 |
2009/06/07 | 東京 | 安田記念(G1) | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 武豊 | 芝1600 |
2009/05/17 | 東京 | ヴィクトリアマイル(G1) | 18 | 3 | 6 | 1 | 1 | 武豊 | 芝1600 |
2009/03/28 | ラブ | ドバイデューティーF(G1) | 16 | 3 | 7 | 武豊 | 芝1777 | ||
2009/03/05 | ラブ | ジュベルハッタ(G2) | 16 | 7 | 5 | 武豊 | 芝1777 | ||
2008/11/30 | 東京 | ジャパンC(G1) | 17 | 2 | 4 | 2 | 3 | 岩田康誠 | 芝2400 |
2008/11/02 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 17 | 7 | 14 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
2008/10/12 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 武豊 | 芝1800 |
2008/06/08 | 東京 | 安田記念(G1) | 18 | 3 | 5 | 2 | 1 | 岩田康誠 | 芝1600 |
2008/05/18 | 東京 | ヴィクトリアマイル(G1) | 18 | 5 | 9 | 1 | 2 | 武豊 | 芝1600 |
2008/03/29 | ラブ | ドバイデューティーF(G1) | 16 | 12 | 4 | 武豊 | 芝1777 | ||
2008/02/23 | 京都 | 京都記念(G2) | 16 | 8 | 16 | 2 | 6 | 四位洋文 | 芝2200 |
2007/12/23 | 中山 | 有馬記念(G1) | 15 | 8 | 16 | 3 | 11 | 四位洋文 | 芝2500 |
2007/11/25 | 東京 | ジャパンC(G1) | 18 | 6 | 11 | 2 | 4 | 四位洋文 | 芝2400 |
2007/11/11 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 13 | 3 | 3 | 取 | 四位洋文 | 芝2200 | |
2007/10/14 | 京都 | 秋華賞(G1) | 18 | 8 | 16 | 1 | 3 | 四位洋文 | 芝2000 |
2007/06/24 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 18 | 1 | 2 | 1 | 8 | 四位洋文 | 芝2200 |
2007/05/27 | 東京 | 東京優駿(G1) | 18 | 2 | 3 | 3 | 1 | 四位洋文 | 芝2400 |
2007/04/08 | 阪神 | 桜花賞(G1) | 18 | 7 | 14 | 1 | 2 | 四位洋文 | 芝1600 |
2007/03/03 | 阪神 | チューリップ賞(G3) | 16 | 6 | 11 | 1 | 1 | 四位洋文 | 芝1600 |
2007/02/03 | 京都 | エルフィンS(OP) | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 四位洋文 | 芝1600 |
2006/12/03 | 阪神 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 四位洋文 | 芝1600 |
2006/11/12 | 京都 | 黄菊賞(500万下) | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 四位洋文 | 芝1800 |
2006/10/29 | 京都 | 2歳新馬 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 鮫島克也 | 芝1600 |
3番 エピファネイア
騎手:福永祐一
調教師:[西] 角居勝彦
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/03/28 | ラブ | ドバイワールドC(G1) | 9 | 8 | 3 | 9 | スミヨン | ダ2000 | |
2014/12/28 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 7 | 13 | 2 | 5 | 川田将雅 | 芝2500 |
2014/11/30 | 東京 | ジャパンC(G1) | 18 | 2 | 4 | 4 | 1 | スミヨン | 芝2400 |
2014/11/02 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 3 | 5 | 4 | 6 | 福永祐一 | 芝2000 |
2014/04/27 | 港 | QE2世C(G1) | 3 | 2 | 4 | 福永祐一 | 芝2000 | ||
2014/04/06 | 阪神 | 産経大阪杯(G2) | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 福永祐一 | 芝2000 |
2013/10/20 | 京都 | 菊花賞(G1) | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 福永祐一 | 芝3000 |
2013/09/22 | 阪神 | 神戸新聞杯(G2) | 18 | 5 | 10 | 1 | 1 | 福永祐一 | 芝2400 |
2013/05/26 | 東京 | 東京優駿(G1) | 18 | 5 | 9 | 3 | 2 | 福永祐一 | 芝2400 |
2013/04/14 | 中山 | 皐月賞(G1) | 18 | 7 | 14 | 2 | 2 | 福永祐一 | 芝2000 |
2013/03/03 | 中山 | 報知杯弥生賞(G2) | 12 | 8 | 12 | 1 | 4 | ビュイッ | 芝2000 |
2012/12/22 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯(G3) | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 福永祐一 | 芝2000 |
2012/11/24 | 京都 | 京都2歳S(OP) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 福永祐一 | 芝2000 |
2012/10/21 | 京都 | 2歳新馬 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 福永祐一 | 芝1800 |
4番 エルコンドルパサー
騎手:蛯名正義
調教師:[東] 二ノ宮敬
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/10/03 | ラン | 凱旋門賞(G1) | 14 | 2 | 2 | 蛯名正義 | 芝2400 | ||
1999/09/12 | ラン | フォワ賞(G2) | 3 | 1 | 1 | 蛯名正義 | 芝2400 | ||
1999/07/04 | ラン | サンクルー大賞(G1) | 10 | 1 | 1 | 蛯名正義 | 芝2400 | ||
1999/05/23 | ラン | イスパーン賞(G1) | 8 | 2 | 2 | 蛯名正義 | 芝1850 | ||
1998/11/29 | 東京 | ジャパンC(G1) | 15 | 6 | 11 | 3 | 1 | 蛯名正義 | 芝2400 |
1998/10/11 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 蛯名正義 | 芝1800 |
1998/05/17 | 東京 | NHKマイルC(G1) | 17 | 5 | 9 | 1 | 1 | 的場均 | 芝1600 |
1998/04/26 | 東京 | NZT4歳S(G2) | 18 | 8 | 17 | 1 | 1 | 的場均 | 芝1400 |
1998/02/15 | 東京 | 共同通信杯4歳S(G) | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 的場均 | ダ1600 |
1998/01/11 | 中山 | 4歳500万下 | 13 | 7 | 11 | 1 | 1 | 的場均 | ダ1800 |
1997/11/08 | 東京 | 3歳新馬 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 的場均 | ダ1600 |
5番 オグリキャップ
騎手:南井克巳
調教師:[西] 瀬戸口勉
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/12/23 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 4 | 8 | 4 | 1 | 武豊 | 芝2500 |
1990/11/25 | 東京 | ジャパンC(G1) | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 増沢末夫 | 芝2400 |
1990/10/28 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 6 | 12 | 1 | 6 | 増沢末夫 | 芝2000 |
1990/06/10 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 岡潤一郎 | 芝2200 |
1990/05/13 | 東京 | 安田記念(G1) | 16 | 5 | 9 | 1 | 1 | 武豊 | 芝1600 |
1989/12/24 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 南井克巳 | 芝2500 |
1989/11/26 | 東京 | ジャパンC(G1) | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 南井克巳 | 芝2400 |
1989/11/19 | 京都 | マイルチャンピオンS(G1) | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南井克巳 | 芝1600 |
1989/10/29 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 南井克巳 | 芝2000 |
1989/10/08 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 南井克巳 | 芝1800 |
1989/09/17 | 中山 | 産經賞オールカマー(G3) | 13 | 7 | 11 | 1 | 1 | 南井克巳 | 芝2200 |
1988/12/25 | 中山 | 有馬記念(G1) | 13 | 6 | 10 | 2 | 1 | 岡部幸雄 | 芝2500 |
1988/11/27 | 東京 | ジャパンC(G1) | 14 | 4 | 8 | 3 | 3 | 河内洋 | 芝2400 |
1988/10/30 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 河内洋 | 芝2000 |
1988/10/09 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 11 | 6 | 8 | 1 | 1 | 河内洋 | 芝1800 |
1988/07/10 | 中京 | 高松宮杯(G2) | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 河内洋 | 芝2000 |
1988/06/05 | 東京 | NZT4歳S(G2) | 13 | 7 | 11 | 1 | 1 | 河内洋 | 芝1600 |
1988/05/08 | 京都 | 毎日放送京都4歳特別(G3) | 15 | 8 | 15 | 1 | 1 | 南井克巳 | 芝2000 |
1988/03/27 | 阪神 | 毎日杯(G3) | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 | 河内洋 | 芝2000 |
1988/03/06 | 阪神 | ペガサスS(G3) | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 河内洋 | 芝1600 |
1988/01/10 | 松 | ゴールドジュニア | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 安藤勝己 | ダ1600 |
1987/12/29 | 松 | ジュニアGP(G) | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 安藤勝己 | ダ1600 |
1987/12/07 | 松 | 師走特別B2 | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | 安藤勝己 | ダ1600 |
1987/11/04 | 古屋 | 中日スポーツ杯 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 安藤勝己 | ダ1400 |
1987/10/14 | 京( | 中京盃(G) | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 芝1200 |
1987/10/04 | 松 | ジュニアクラウン(G) | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 安藤勝己 | ダ1400 |
1987/08/30 | 松 | 秋風ジュニア | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 安藤勝己 | ダ1400 |
1987/08/12 | 松 | サラ系3才イ | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 加藤一成 | ダ800 |
1987/07/26 | 松 | サラ系3才イ | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 加藤一成 | ダ800 |
1987/06/15 | 松 | サラ系3才イ | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 青木達彦 | ダ800 |
1987/06/02 | 松 | サラ系3才イ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 加藤一成 | ダ800 |
1987/05/19 | 松 | サラ系3才新馬 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 青木達彦 | ダ800 |
6番 オルフェーヴル
騎手:池添謙一
調教師:[西] 池江泰寿
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/12/22 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 3 | 6 | 1 | 1 | 池添謙一 | 芝2500 |
2013/10/06 | ラン | 凱旋門賞(G1) | 6 | 1 | 2 | スミヨン | 芝2400 | ||
2013/09/15 | ラン | フォワ賞(G2) | 7 | 1 | 1 | スミヨン | 芝2400 | ||
2013/03/31 | 阪神 | 産経大阪杯(G2) | 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 池添謙一 | 芝2000 |
2012/11/25 | 東京 | ジャパンC(G1) | 17 | 8 | 17 | 1 | 2 | 池添謙一 | 芝2400 |
2012/10/07 | ラン | 凱旋門賞(G1) | 6 | 2 | 2 | スミヨン | 芝2400 | ||
2012/09/16 | ラン | フォワ賞(G2) | 4 | 1 | 1 | スミヨン | 芝2400 | ||
2012/06/24 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 16 | 6 | 11 | 1 | 1 | 池添謙一 | 芝2200 |
2012/04/29 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 18 | 8 | 18 | 1 | 11 | 池添謙一 | 芝3200 |
2012/03/18 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 12 | 8 | 12 | 1 | 2 | 池添謙一 | 芝3000 |
2011/12/25 | 中山 | 有馬記念(G1) | 13 | 6 | 9 | 1 | 1 | 池添謙一 | 芝2500 |
2011/10/23 | 京都 | 菊花賞(G1) | 18 | 7 | 14 | 1 | 1 | 池添謙一 | 芝3000 |
2011/09/25 | 阪神 | 神戸新聞杯(G2) | 11 | 6 | 7 | 1 | 1 | 池添謙一 | 芝2400 |
2011/05/29 | 東京 | 東京優駿(G1) | 18 | 3 | 5 | 1 | 1 | 池添謙一 | 芝2400 |
2011/04/24 | 東京 | 皐月賞(G1) | 18 | 6 | 12 | 4 | 1 | 池添謙一 | 芝2000 |
2011/03/26 | 阪神 | スプリングS(G2) | 18 | 3 | 6 | 1 | 1 | 池添謙一 | 芝1800 |
2011/02/06 | 京都 | きさらぎ賞(G3) | 12 | 7 | 10 | 2 | 3 | 池添謙一 | 芝1800 |
2011/01/09 | 京都 | 日刊スポシンザン記念(G3) | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 池添謙一 | 芝1600 |
2010/11/13 | 東京 | 京王杯2歳S(G2) | 15 | 4 | 7 | 1 | 10 | 池添謙一 | 芝1400 |
2010/10/03 | 中山 | 芙蓉S(OP) | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 池添謙一 | 芝1600 |
2010/08/14 | 新潟 | 2歳新馬 | 14 | 5 | 8 | 2 | 1 | 池添謙一 | 芝1600 |
7番 キタサンブラック
騎手:武豊
調教師:[西] 清水久詞
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/12/24 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2500 |
2017/11/26 | 東京 | ジャパンC(G1) | 17 | 2 | 4 | 1 | 3 | 武豊 | 芝2400 |
2017/10/29 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 4 | 7 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
2017/06/25 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 11 | 8 | 10 | 1 | 9 | 武豊 | 芝2200 |
2017/04/30 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 武豊 | 芝3200 |
2017/04/02 | 阪神 | 大阪杯(G1) | 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
2016/12/25 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 武豊 | 芝2500 |
2016/11/27 | 東京 | ジャパンC(G1) | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2400 |
2016/10/10 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2400 |
2016/06/26 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 武豊 | 芝2200 |
2016/05/01 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 武豊 | 芝3200 |
2016/04/03 | 阪神 | 産経大阪杯(G2) | 11 | 6 | 7 | 5 | 2 | 武豊 | 芝2000 |
2015/12/27 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 6 | 11 | 4 | 3 | 横山典弘 | 芝2500 |
2015/10/25 | 京都 | 菊花賞(G1) | 18 | 2 | 4 | 5 | 1 | 北村宏司 | 芝3000 |
2015/09/21 | 中山 | 朝日セントライト記念(G2) | 15 | 7 | 13 | 6 | 1 | 北村宏司 | 芝2200 |
2015/05/31 | 東京 | 東京優駿(G1) | 18 | 8 | 17 | 6 | 14 | 北村宏司 | 芝2400 |
2015/04/19 | 中山 | 皐月賞(G1) | 15 | 4 | 7 | 4 | 3 | 浜中俊 | 芝2000 |
2015/03/22 | 中山 | フジTVスプリングS(G2) | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 北村宏司 | 芝1800 |
2015/02/22 | 東京 | 3歳500万下 | 14 | 5 | 7 | 9 | 1 | 北村宏司 | 芝2000 |
2015/01/31 | 東京 | 3歳新馬 | 16 | 7 | 14 | 3 | 1 | 後藤浩輝 | 芝1800 |
8番 キングカメハメハ
騎手:安藤勝己
調教師:[西] 松田国英
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/09/26 | 阪神 | 神戸新聞杯(G2) | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 芝2000 |
2004/05/30 | 東京 | 東京優駿(G1) | 18 | 6 | 12 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 芝2400 |
2004/05/09 | 東京 | NHKマイルC(G1) | 18 | 7 | 13 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 芝1600 |
2004/03/27 | 阪神 | 毎日杯(G3) | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 福永祐一 | 芝2000 |
2004/02/29 | 阪神 | すみれS(OP) | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 芝2200 |
2004/01/18 | 中山 | 京成杯(G3) | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | バルジュ | 芝2000 |
2003/12/13 | 阪神 | エリカ賞(500万下) | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
2003/11/16 | 京都 | 2歳新馬 | 12 | 8 | 12 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 芝1800 |
9番 グラスワンダー
騎手:的場均
調教師:[東] 尾形充弘
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/06/25 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 11 | 8 | 11 | 2 | 6 | 蛯名正義 | 芝2200 |
2000/05/14 | 東京 | 京王杯スプリングC(G2) | 18 | 4 | 8 | 1 | 9 | 的場均 | 芝1400 |
2000/03/26 | 中山 | 日経賞(G2) | 10 | 7 | 7 | 1 | 6 | 的場均 | 芝2500 |
1999/12/26 | 中山 | 有馬記念(G1) | 14 | 4 | 7 | 1 | 1 | 的場均 | 芝2500 |
1999/10/10 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 的場均 | 芝1800 |
1999/07/11 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 12 | 5 | 5 | 2 | 1 | 的場均 | 芝2200 |
1999/06/13 | 東京 | 安田記念(G1) | 14 | 5 | 7 | 1 | 2 | 的場均 | 芝1600 |
1999/05/15 | 東京 | 京王杯スプリングC(G2) | 18 | 3 | 5 | 1 | 1 | 的場均 | 芝1400 |
1998/12/27 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 1 | 2 | 4 | 1 | 的場均 | 芝2500 |
1998/11/07 | 東京 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 18 | 7 | 13 | 1 | 6 | 的場均 | 芝2500 |
1998/10/11 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 9 | 6 | 6 | 2 | 5 | 的場均 | 芝1800 |
1997/12/07 | 中山 | 朝日杯3歳S(G1) | 15 | 6 | 11 | 1 | 1 | 的場均 | 芝1600 |
1997/11/08 | 東京 | 京成杯3歳S(G2) | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 的場均 | 芝1400 |
1997/10/12 | 東京 | アイビーS(OP) | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 的場均 | 芝1400 |
1997/09/13 | 中山 | 3歳新馬 | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | 的場均 | 芝1800 |
10番 サクラローレル
騎手:横山典弘
調教師:[東] 小島太
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/09/14 | ラン | フォア賞(G3) | 8 | 1 | 8 | 武豊 | 芝2400 | ||
1997/04/27 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 16 | 4 | 8 | 1 | 2 | 横山典弘 | 芝3200 |
1996/12/22 | 中山 | 有馬記念(G1) | 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 横山典弘 | 芝2500 |
1996/10/27 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 17 | 8 | 16 | 1 | 3 | 横山典弘 | 芝2000 |
1996/09/15 | 中山 | 産経賞オールカマー(G2) | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 横山典弘 | 芝2200 |
1996/04/21 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 横山典弘 | 芝3200 |
1996/03/10 | 中山 | 中山記念(G2) | 15 | 3 | 5 | 9 | 1 | 横山典弘 | 芝1800 |
1995/02/19 | 東京 | 目黒記念(G2) | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 小島太 | 芝2500 |
1995/01/05 | 中山 | 日刊スポーツ賞金杯(G3) | 16 | 6 | 11 | 2 | 1 | 小島太 | 芝2000 |
1994/12/18 | 中山 | 冬至S(1500万下) | 14 | 8 | 14 | 1 | 1 | 小島太 | 芝2500 |
1994/11/20 | 京都 | 比良山特別(900万下) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小島太 | 芝2200 |
1994/10/30 | 東京 | 秋興特別(900万下) | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 小島太 | 芝2000 |
1994/10/15 | 東京 | 六社特別(900万下) | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 小島太 | 芝1800 |
1994/09/25 | 中山 | セントライト記念(G2) | 11 | 7 | 9 | 2 | 8 | 的場均 | 芝2200 |
1994/09/04 | 新潟 | 佐渡S(900万下) | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 小島太 | 芝2000 |
1994/04/30 | 東京 | テレビ東京杯青葉賞(G3) | 17 | 5 | 9 | 3 | 3 | 小島太 | 芝2400 |
1994/03/26 | 中山 | 4歳500万下 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 小島太 | ダ1800 |
1994/03/06 | 中山 | 4歳500万下 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | ペリエ | ダ1800 |
1994/02/19 | 東京 | 春菜賞(500万下) | 12 | 7 | 10 | 4 | 6 | 小島太 | 芝1600 |
1994/01/30 | 東京 | 4歳未勝利 | 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 小島太 | ダ1400 |
1994/01/15 | 中山 | 4歳新馬 | 13 | 8 | 13 | 2 | 3 | 小島太 | 芝1600 |
1994/01/06 | 中山 | 4歳新馬 | 15 | 4 | 7 | 1 | 9 | 小島太 | 芝1600 |
https://db.netkeiba.com//horse/1991103498/
11番 ジェンティルドンナ
騎手:岩田康誠
調教師:[西] 石坂正
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/12/28 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 2 | 4 | 4 | 1 | 戸崎圭太 | 芝2500 |
2014/11/30 | 東京 | ジャパンC(G1) | 18 | 2 | 3 | 1 | 4 | ムーア | 芝2400 |
2014/11/02 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 戸崎圭太 | 芝2000 |
2014/06/29 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 12 | 5 | 6 | 3 | 9 | 川田将雅 | 芝2200 |
2014/03/29 | ラブ | ドバイシーマC(G1) | 12 | 2 | 1 | ムーア | 芝2410 | ||
2014/02/16 | 京都 | 京都記念(G2) | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 福永祐一 | 芝2200 |
2013/11/24 | 東京 | ジャパンC(G1) | 17 | 4 | 7 | 1 | 1 | ムーア | 芝2400 |
2013/10/27 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 17 | 5 | 9 | 1 | 2 | 岩田康誠 | 芝2000 |
2013/06/23 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 11 | 8 | 11 | 1 | 3 | 岩田康誠 | 芝2200 |
2013/03/30 | ラブ | ドバイシーマC(G1) | 8 | 1 | 2 | 岩田康誠 | 芝2410 | ||
2012/11/25 | 東京 | ジャパンC(G1) | 17 | 8 | 15 | 3 | 1 | 岩田康誠 | 芝2400 |
2012/10/14 | 京都 | 秋華賞(G1) | 18 | 7 | 14 | 1 | 1 | 岩田康誠 | 芝2000 |
2012/09/16 | 阪神 | 関西TVローズS(G2) | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 岩田康誠 | 芝1800 |
2012/05/20 | 東京 | 優駿牝馬(G1) | 18 | 7 | 14 | 3 | 1 | 川田将雅 | 芝2400 |
2012/04/08 | 阪神 | 桜花賞(G1) | 18 | 5 | 10 | 2 | 1 | 岩田康誠 | 芝1600 |
2012/03/03 | 阪神 | チューリップ賞(G3) | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 岩田康誠 | 芝1600 |
2012/01/08 | 京都 | 日刊スポシンザン記念(G3) | 15 | 4 | 7 | 2 | 1 | ルメール | 芝1600 |
2011/12/10 | 阪神 | 2歳未勝利 | 18 | 8 | 16 | 1 | 1 | メンディ | 芝1600 |
2011/11/19 | 京都 | 2歳新馬 | 17 | 5 | 9 | 1 | 2 | デムーロ | 芝1600 |
12番 ジャングルポケット
騎手:角田晃一
調教師:[西] 渡辺栄
戦績を見る
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
