ウマ娘『ライスシャワー』が目指すのはレースとライブを融合させた一大スポーツエンターテイメント「トゥインクルシリーズ」このレースで誰よりも先にゴールを目指すため日々がんばってます!
見出し
ライスシャワーはどんなウマ娘?
『ライスといると、お兄さままで嫌われちゃうかも……』
▼変更前のプロフィール
ライスシャワー[ローゼスドリーム]ステータス
誕生日 | 3月5日 |
身長 | 145cm |
体重 | 増減なし |
スリーサイズ | B75・W51・H76 |
学年 | 高等部 |
所属寮 | 美浦寮 |
星3 ライスシャワー[ローゼスドリーム] 初期ステータス
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
71 | 111 | 71 | 103 | 94 |
芝 | ダート | |||
A | G | |||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | |
G | F | A | A | |
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |
B | A | C | G |
星3 ライスシャワー[ローゼスドリーム] スキル
ブルーローズチェイサー 固有スキル |
Lv1 最終直線で抜け出した時に強い意志を持って速度が上がる |
深呼吸 |
スキルPt:160 直線に入るとわずかに疲れにくくなる <長距離> |
先行けん制 |
スキルPt:130 レース序盤に作戦・先行のウマ娘をけん制してわずかに疲れやすくする |
直滑降 |
スキルPt:120 下り坂がわずかに得意になる <作戦・先行> |
キャラ名[サポカ]サポートカード
レア度 | SSR |
固有ボーナス | 『幸せ』が舞う時 友情ボーナスとヒント発生率アップ |
タイプ | ![]() スタミナ |
所有スキル | 京都レース場◯ スキルPt:90 京都レース場が少し得意になる おひとり様◯ スキルPt:90 深呼吸 スキルPt:160 先行駆け引き スキルPt:130 先行けん制 スキルPt:130 先行焦り スキルPt:130 直滑降 スキルPt:120 かく乱 スキルPt:110 登山家 スキルPt:160 |
育成イベントスキル | 良バ場◯ スキルPt:90 「良」のバ場状態が少し得意になる |
別腹タンク スキルPt:160 力を出し切った時に走る気力がわずかに復活する <長距離> | |
火事場のバ鹿力 スキルPt:160 力を出し切った時に走る気力が復活する <長距離> |
サポート効果 | |
初期 | 友情ボーナス10% 友情トレーニング発生による効果アップ |
初期 | やる気効果アップ10% 一緒にトレーニングをしたときのやる気による効果アップ |
Lv5で解放 | 初期絆ゲージアップ 育成開始時の初期絆ゲージがアップ |
Lv10で解放 | ヒントLvアップ ヒントイベントで得られるヒントLvがアップ |
Lv10で解放 | ヒント発生率アップ ヒントイベントが発生する確率がアップ |
Lv15で解放 | 得意率アップ 得意トレーニングに配置される確率がアップ |
Lv35で解放 | 根性ボーナス 一緒にトレーニングをすると根性の上昇量がアップ |
Lv45で解放 | レースボーナス レースに出走した結果で得られるステータスの上昇量がアップ |
Lv45で解放 | ファン数ボーナス レースに出走した結果で得られるファンの上昇量がアップ |
入手方法
2章13話のクリア報酬
ライスシャワーの評価・リセマラオススメ度
編集中
分かり次第追加します!
【#ウマ娘キャラクター名前予想クイズ :第12レース】
キャラナンバー33
ヒント:儚く薄倖な雰囲気の漂う、少し影のあるウマ娘。悪役にされてしまうことが多いが、本人はとても健気でやさしい性格。
詳しくは⇒https://t.co/PhIYUPNthm #ウマ娘 pic.twitter.com/WZ6Lfj2KJZ— ウマ娘プロジェクト公式アカウント (@uma_musu) 2017年6月9日
ライスシャワー声優『石見舞菜香』
あだ名 | マナティ |
誕生日 | 1998年4月30日 |
代表作品 | 代表作品 『ゲーマーズ!(星ノ守千秋)』 『URAHARA(綿紬ことこ)』 『クジラの子らは砂上に歌う(リコス)』 『多田くんは恋をしない(テレサ・ワーグナー)』 |
リアル「ライスシャワー」情報
産地 | 登別市 |
中央獲得賞金 | 6億6000万円 |
通算成績 | 25戦6勝(6-5-2-12) |
主な勝鞍 | 95’天皇賞(春)(G1) |
適正評価
コース適正 | 芝 |
距離適正 | 長距離 |
脚質 | 差し |
成長 | 普通 |
ライスシャワー『95’天皇賞(春)(G1)』動画
ライスシャワーの全戦績
登場するウマ娘一覧(キャラ一覧)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
脚質別ウマ娘一覧
脚質【追い込み】 | ||
ゴールドシップ | ヒシアマゾン | タマモクロス |
ハルウララ | ナリタタイシン | エアシャカール |
バンブーメモリー | スイープトウショウ |
脚質【差し】 | ||
スペシャルウィーク | ウオッカ | オグリキャップ |
グラスワンダー | ナリタブライアン | ウイニングチケット |
シーキングザパール | マンハッタンカフェ | メジロライアン |
マチカネフクキタル | イナリワン | ビコーペガサス |
マーベラスサンデー | アグネスタキオン | ライスシャワー |
アドマイヤベガ | アグネスデジタル | エイシンフラッシュ |
ナカヤマフェスタ | メジロドーベル | ナイスネイチャ |
キングヘイロー |
脚質【先行】 | ||
トウカイテイオー | エアグルーヴ | エルコンドルパサー |
シンボリルドルフ | タイキシャトル | ダイワスカーレット |
テイエムオペラオー | フジキセキ | メジロマックイーン |
ユキノビジン | トーセンジョーダン | カワカミプリンセス |
ファインモーション | ゴールドシチー | スーパークリーク |
ニシノフラワー | ヒシアケボノ | ビワハヤヒデ |
サクラバクシンオー | シンコウウインディ | ゼンノロブロイ |
メイショウドトウ | カレンチャン |
脚質【逃げ】 | ||
サイレンススズカ | マルゼンスキー | セイウンスカイ |
スマートファルコン | ミホノブルボン | アイネスフウジン |
マヤノトップガン |