ウマ娘『サイレンススズカ』が目指すのはレースとライブを融合させた一大スポーツエンターテイメント「トゥインクルシリーズ」このレースで誰よりも先にゴールを目指すため日々がんばってます!
見出し
サイレンススズカはどんなウマ娘?
私にできることは、走ること。それだけなので
走る以外の興味関心が薄く、ひたすらストイックにトレーニングに打ち込む姿は、まるで悲劇のヒロインを思わせる。
サイレンススズカ[サイレントイノセンス]ステータス
誕生日 | 5月1日 |
身長 | 161cm |
体重 | 増減なし |
スリーサイズ | B70/W53/H79 |
学年 | 高等部 |
所属寮 | 栗東寮 |
星3 サイレンススズカ 初期ステータス
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
101 | 84 | 77 | 100 | 88 |
芝 | ダート | |||
A | G | |||
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | |
D | A | A | E | |
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |
A | C | E | D |
星3 サイレンススズカ スキル
先頭の景色は譲らない…! 固有スキル |
Lv1 最終直線で差を付けて先頭にいるとさらなる脚を使って、速度上げる |
集中力 |
スキルPt:140 スタートが得意になり出遅れる時間がわずかに少なくなる |
押し切り準備 |
スキルPt:180 最終コーナーで先頭をわずかにキープしやすくなる <作戦・逃げ> |
前途洋々 |
スキルPt:160 レース中盤に先頭だとわずかに疲れにくくなる <中距離> |
サイレンススズカ[輝く景色の、その先に]サポートカード
[輝く景色の、その先に]
レア度 | SSR |
固有ボーナス | 【輝く景色の、その先に】 やる気効果アップとヒント発生率アップ |
タイプ | ![]() スピード |
所有スキル | 集中力 スキルPt:140 スタートが得意になり出遅れる時間がわずかに少なくなる 先駆け スキルPt:120 急ぎ足 スキルPt:180 押し切り準備 スキルPt:180 前途洋々 スキルPt:160 逃げ直線〇 スキルPt:130 逃げコーナー〇 スキルPt:130 逃げのコツ〇 スキルPt:110 先頭プライド スキルPt:180 |
育成イベントスキル | 左回り◯ スキルPt:90 左回りコースが少し得意になる |
逃亡者 スキルPt:180 最終コーナーで先頭をキープしやすくなる <作戦・逃げ> |
サポート効果 | |
初期 | 友情ボーナス10% 友情トレーニング発生による効果アップ |
初期 | 得意率アップ5 得意トレーニングに配置される確率がアップ |
Lv10で解放 | やる気効果アップ 一緒にトレーニングをしたときのやる気による効果アップ |
Lv10で解放 | 初期絆ゲージアップ 育成開始時の初期絆ゲージがアップ |
Lv10で解放 | レースボーナス レースに出走した結果で得られるステータスの上昇量がアップ |
Lv10で解放 | ファン数ボーナス レースに出走した結果で得られるファンの上昇量がアップ |
Lv35で解放 | スキルPtボーナス 一緒にトレーニングをするとスキルPtの上昇量がアップ |
Lv45で解放 | 初期スピードアップ 育成開始時の初期スピードがアップ |
サイレンススズカの評価・リセマラオススメ度
編集中
分かり次第追加します!
【ウマ娘紹介:サイレンススズカ】
物静かで、不思議な透明感のあるウマ娘です。周囲への興味・関心が薄く、ひたすらストイックに練習に打ちこむ姿は、周囲を時に心配させてしまうほど。https://t.co/e8CJN521CV #ウマ娘 pic.twitter.com/IsTdXBmNwN— ウマ娘プロジェクト公式アカウント (@uma_musu) 2017年1月26日
サイレンススズカの声優さん『高野麻里佳』
あだ名 | まりんか |
誕生日 | 1994年2月22日 |
代表作品 | 『Re:ゼロから始める異世界生活(ペトラ・レイテ)』 『三ツ星カラーズ(さっちゃん)』 『ひなこのーと(中島ゆあ)』 |
リアル サイレンススズカ情報
産地 | 平取町 |
中央獲得賞金 | 4億5600万円 |
通算成績 | 16戦9勝(9-1-0-6) |
主な勝鞍 | 98’宝塚記念(G1) |
適正評価
コース適正 | 芝 |
距離適正 | 中距離 |
脚質 | 逃げ |
成長 | 普通 |
サイレンススズカのレース動画
サイレンススズカの全戦績
登場するウマ娘一覧(キャラ一覧)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
脚質別ウマ娘一覧
脚質【追い込み】 | ||
ゴールドシップ | ヒシアマゾン | タマモクロス |
ハルウララ | ナリタタイシン | エアシャカール |
バンブーメモリー | スイープトウショウ |
脚質【差し】 | ||
スペシャルウィーク | ウオッカ | オグリキャップ |
グラスワンダー | ナリタブライアン | ウイニングチケット |
シーキングザパール | マンハッタンカフェ | メジロライアン |
マチカネフクキタル | イナリワン | ビコーペガサス |
マーベラスサンデー | アグネスタキオン | ライスシャワー |
アドマイヤベガ | アグネスデジタル | エイシンフラッシュ |
ナカヤマフェスタ | メジロドーベル | ナイスネイチャ |
キングヘイロー |
脚質【先行】 | ||
トウカイテイオー | エアグルーヴ | エルコンドルパサー |
シンボリルドルフ | タイキシャトル | ダイワスカーレット |
テイエムオペラオー | フジキセキ | メジロマックイーン |
ユキノビジン | トーセンジョーダン | カワカミプリンセス |
ファインモーション | ゴールドシチー | スーパークリーク |
ニシノフラワー | ヒシアケボノ | ビワハヤヒデ |
サクラバクシンオー | シンコウウインディ | ゼンノロブロイ |
メイショウドトウ | カレンチャン |
脚質【逃げ】 | ||
サイレンススズカ | マルゼンスキー | セイウンスカイ |
スマートファルコン | ミホノブルボン | アイネスフウジン |
マヤノトップガン |
ウマ娘のキャラクターの60頭のうち、武豊騎手が鞍上でGⅠを制覇している馬たちが15頭もいるのはものすごいことですね。4分の1ですからね。その中でも、僕が1番大好きな馬は、スペシャルウィークです。