ウマ娘プラスはウマ娘 プリティーダービーに関する情報・ニュースを随時配信中です!
- 『ウマ娘』ウマ娘の原作(勝負服イラスト)を描いてる人をまとめてみました~♪
- 『ウマ娘』登場するウマ娘の年代を調べて一覧にしてみた!(2021年3月更新)
- 『ウマ娘』話題のワード「調子に乗んな!」これはウマ娘訳だったwww
- 『ウマ娘』ウマ娘の楽曲一覧
- 『ウマ娘』ウマ娘 モバイル関連商品が続々登場!
- 『ウマ娘』全60人のウマ娘達の性格まとめてみました!もう一度全ウマ娘の性格を確認してみましょう♪
- ウマ娘に登場してまだ存命の名馬をご紹介!
- アイネスフウジンが獲ったダービーが過去歴代1位の入場者数だった!なぜあの90年のダービーが歴代1位なの?
- 『ウマ娘』ぱかラジッ!に出演したゲストを一覧にしてみました!あのウマ娘の声優さんがゲスト出演No1です!
- 『ウマ娘』オグリキャップ&タマモクロス 巨大ぬいぐるみがフリューよりプライズ化!さらに
- 『ウマ娘』メジロパーマー評価・ステータス・プロフィール キャラクター詳細
キンイロリョテイというモブウマ娘が人気!?このキンイロリョテイの正体は?
6話でサイレンススズカ・エアグルーヴが出走した宝塚記念で初登場したキンイロリョテイ。このウマ娘気付いていますか?スズカに続いて2位の結果のウマ娘。この子がキンイロリョテイ。
気にしていない人は全く気にならないかもしれませんが、このキンイロリョテイと言うウマ娘が意外と人気なんですw
このキンイロリョテイのモデルがステイゴールドという競走馬。
キンイロリョテイという名前になった理由は多分こちら
黄金旅程とは、2001年まで競走馬として活躍し現在は種牡馬となっているステイゴールドが、ラストランである香港ヴァーズを走った際の現地表記である。
では、なぜ
ステイゴールドではなくてキンイロリョテイではないか…
ステイゴールドの馬主さんが社台レースホース。
Cygamesはアニメ・ゲームで登場させる場合には馬主さんに許可を取っているそうです。
噂だと社台レースホースから許可が下りていない。断られた。など言われていますが、このステイゴールドと言う名前で仮に馬主さんに許可を得る理由がないからあえてキンイロリョテイにしているんじゃないかと思います。
このステイゴールドはスペシャルウィーク・サイレンススズカ・エルコンドルパサー・グラスワンダー・マチカネフクキタル等数々の名馬とレースをしたことのある競走馬です。
このキンイロリョテイのモデルのステイゴールドの戦績がこちら
50戦7勝
1着 7回
2着 12回
3着 8回
4着以下 23回
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 人気 | 着順 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年12月 | 港 | 香港ヴァーズ(G1) | 14 | 1 | 芝2400 | ||
2001年11月 | 東京 | ジャパンC(G1) | 15 | 5 | 4 | 4 | 芝2400 |
2001年10月 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 13 | 4 | 3 | 7 | 芝2000 |
2001年10月 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 7 | 6 | 3 | 失 | 芝2400 |
2001年6月 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 12 | 7 | 5 | 4 | 芝2200 |
2001年3月 | ラブ | ドバイシーマC(G2) | 16 | 1 | 芝2400 | ||
2001年1月 | 京都 | 日経新春杯(G2) | 11 | 1 | 5 | 1 | 芝2400 |
2000年12月 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 6 | 10 | 7 | 芝2500 |
2000年11月 | 東京 | ジャパンC(G1) | 16 | 8 | 13 | 8 | 芝2400 |
2000年10月 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 16 | 5 | 4 | 7 | 芝2000 |
2000年9月 | 中山 | 産経賞オールカマー(G2) | 9 | 1 | 3 | 5 | 芝2200 |
2000年6月 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 11 | 3 | 5 | 4 | 芝2200 |
2000年5月 | 東京 | 目黒記念(G2) | 15 | 8 | 1 | 1 | 芝2500 |
2000年4月 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 12 | 3 | 4 | 4 | 芝3200 |
2000年3月 | 中山 | 日経賞(G2) | 10 | 6 | 2 | 2 | 芝2500 |
2000年2月 | 京都 | 京都記念(G2) | 11 | 4 | 3 | 3 | 芝2200 |
2000年1月 | 中山 | アメリカジョッキーC(G2) | 14 | 6 | 1 | 2 | 芝2200 |
1999年12月 | 中山 | 有馬記念(G1) | 14 | 3 | 8 | 10 | 芝2500 |
1999年11月 | 東京 | ジャパンC(G1) | 14 | 6 | 5 | 6 | 芝2400 |
1999年10月 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 17 | 3 | 12 | 2 | 芝2000 |
1999年10月 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 10 | 7 | 7 | 6 | 芝2400 |
1999年7月 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 12 | 1 | 7 | 3 | 芝2200 |
1999年6月 | 阪神 | 鳴尾記念(G2) | 10 | 2 | 3 | 3 | 芝2000 |
1999年5月 | 中京 | 金鯱賞(G2) | 15 | 5 | 3 | 3 | 芝2000 |
1999年5月 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 12 | 2 | 6 | 5 | 芝3200 |
1999年3月 | 中山 | 日経賞(G2) | 13 | 1 | 2 | 3 | 芝2500 |
1999年2月 | 京都 | 京都記念(G2) | 10 | 6 | 2 | 7 | 芝2200 |
1998年12月 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 3 | 11 | 3 | 芝2500 |
1998年11月 | 東京 | ジャパンC(G1) | 15 | 4 | 6 | 10 | 芝2400 |
1998年11月 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 12 | 7 | 4 | 2 | 芝2000 |
1998年10月 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 7 | 6 | 2 | 4 | 芝2400 |
1998年7月 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 13 | 4 | 9 | 2 | 芝2200 |
1998年6月 | 東京 | 目黒記念(G2) | 13 | 4 | 3 | 3 | 芝2500 |
1998年5月 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 14 | 6 | 10 | 2 | 芝3200 |
1998年3月 | 中山 | 日経賞(G2) | 12 | 7 | 5 | 4 | 芝2500 |
1998年2月 | 東京 | ダイヤモンドS(G3) | 16 | 7 | 3 | 2 | 芝3200 |
1998年2月 | 京都 | 松籟S(1600万下) | 16 | 7 | 3 | 2 | 芝2400 |
1998年1月 | 京都 | 万葉S(OP) | 14 | 3 | 2 | 2 | 芝3000 |
1997年11月 | 阪神 | ゴールデンホイップT(1600万下) | 13 | 5 | 1 | 2 | 芝2000 |
1997年11月 | 京都 | 菊花賞(G1) | 18 | 1 | 10 | 8 | 芝3000 |
1997年10月 | 京都 | 京都新聞杯(G2) | 12 | 3 | 7 | 4 | 芝2200 |
1997年9月 | 札幌 | 阿寒湖特別(900万下) | 14 | 8 | 3 | 1 | 芝2000 |
1997年6月 | 阪神 | やまゆりS(900万下) | 13 | 5 | 5 | 4 | 芝2000 |
1997年6月 | 中京 | すいれん賞(500万下) | 10 | 3 | 1 | 1 | 芝2500 |
1997年5月 | 東京 | 4歳未勝利 | 18 | 8 | 2 | 1 | 芝2400 |
1997年4月 | 京都 | 4歳未勝利 | 18 | 4 | 1 | 2 | 芝2400 |
1997年3月 | 阪神 | 4歳未勝利 | 13 | 8 | 2 | 2 | 芝2000 |
1997年2月 | 京都 | 4歳未勝利 | 12 | 8 | 1 | 中 | ダ1800 |
1996年12月 | 阪神 | 3歳新馬 | 16 | 4 | 1 | 16 | 芝2000 |
1996年12月 | 阪神 | 3歳新馬 | 14 | 6 | 3 | 3 | 芝2000 |
このステイゴールドは現役中は「シルバーコレクター」と呼ばれていました。
どこかで〇〇コレクターって聞いた事があるような名称ですがw
ステイゴールドを含む社台レースホースのウマ娘達をアニメの方に今登場させても…目立たせることが出来るレースがないって言う理由で今は出さないんじゃないかと思っています。なので今後はアプリの方では社台レースホースのウマ娘が来てくれる事を願っています♪
黄金旅程っていいネーミングセンスだったなあ。
なんとなくですけど許可全然とってる気がするんですよね?勝たせてあげられないから名前出さなかっただけなんじゃ?って思います!って思っておきます(´▽`*)
ウマ娘プリティーダービー情報
某動画のおかげで「阿寒湖」の方がわかりやすい?