Cygamesが配信するウマ娘プリティーダービーで登場するカレンチャンのステータス・評価・リセマラオススメ度をまとめました。さらにカレンチャンの声優「篠原侑」さん情報も!!!
ウマ娘『カレンチャン』が目指すのはレースとライブを融合させた一大スポーツエンターテイメント「トゥインクルシリーズ」このレースで誰よりも先にゴールを目指すため日々がんばってます!
見出し
カレンチャンはどんなウマ娘?
『えへへ~♪お兄ちゃんがほめてくれるならカレン、がんばるね』
とってもおしゃまなイマドキの女の子。無邪気で気分屋だが、おだてられてやる気になれば信じられない実力を発揮する。トレーナーのことを「お兄ちゃん」と呼んで懐いている。
▼変更前のプロフィール
カレンチャンのステータス
誕生日 | 3月31日 |
身長 | 155cm |
体重 | ひ・み・つ |
スリーサイズ | B83・W55・H79 |
SSR | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
![]() | – | – | – | – | – |
距離適性 | – | 脚質 | – |
SR | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
![]() | – | – | – | – | – |
距離適性 | – | 脚質 | – |
R | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
![]() | – | – | – | – | – |
距離適性 | – | 脚質 | – |
N | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
![]() | – | – | – | – | – |
距離適性 | – | 脚質 | – |
カレンチャンの評価・リセマラオススメ度
編集中
分かり次第追加します!
【#ウマ娘キャラクター名前予想クイズ :第12レース】
キャラナンバー35
ヒント:短距離が得意な閃光乙女。とてもキュートな性格で、ファンはおろかトレセン学園内でもアイドル的人気をもつ。
詳しくは⇒https://t.co/ReTeT8YPuL #ウマ娘 pic.twitter.com/rup7XuEF1H— ウマ娘プロジェクト公式アカウント (@uma_musu) 2017年6月9日
カレンチャン声優『篠原侑』
あだ名 | – |
誕生日 | 10月30日 |
代表作品 | 代表作品 『南鎌倉高校女子自転車部(鵜沼真理恵)』 『メルヘン・メドヘン(李雪蘭)』 |
リアル「カレンチャン」情報
産地 | 千歳市 |
中央獲得賞金 | 4億4000万円 |
通算成績 | 18戦9勝(9-3-1-5) |
主な勝鞍 | 11’スプリンターズS(G1) |
適正評価
コース適正 | 芝 |
距離適正 | 短距離 |
脚質 | 先行 |
成長 | 普通 |
カレンチャン『11’スプリンターズS(G1)』動画
カレンチャンの全戦績
登場するウマ娘一覧(キャラ一覧)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
脚質別ウマ娘一覧
脚質【追い込み】 | ||
ゴールドシップ | ヒシアマゾン | タマモクロス |
ハルウララ | ナリタタイシン | エアシャカール |
バンブーメモリー | スイープトウショウ |
脚質【差し】 | ||
スペシャルウィーク | ウオッカ | オグリキャップ |
グラスワンダー | ナリタブライアン | ウイニングチケット |
シーキングザパール | マンハッタンカフェ | メジロライアン |
マチカネフクキタル | イナリワン | ビコーペガサス |
マーベラスサンデー | アグネスタキオン | ライスシャワー |
アドマイヤベガ | アグネスデジタル | エイシンフラッシュ |
ナカヤマフェスタ | メジロドーベル | ナイスネイチャ |
キングヘイロー |
脚質【先行】 | ||
トウカイテイオー | エアグルーヴ | エルコンドルパサー |
シンボリルドルフ | タイキシャトル | ダイワスカーレット |
テイエムオペラオー | フジキセキ | メジロマックイーン |
ユキノビジン | トーセンジョーダン | カワカミプリンセス |
ファインモーション | ゴールドシチー | スーパークリーク |
ニシノフラワー | ヒシアケボノ | ビワハヤヒデ |
サクラバクシンオー | シンコウウインディ | ゼンノロブロイ |
メイショウドトウ | カレンチャン |
脚質【逃げ】 | ||
サイレンススズカ | マルゼンスキー | セイウンスカイ |
スマートファルコン | ミホノブルボン | アイネスフウジン |
マヤノトップガン |