- Cygamesが配信するウマ娘プリティーダービーで登場するオグリキャップのステータス・評価・リセマラオススメ度をまとめました。さらにオグリキャップの声優「高柳知葉」さん情報も!!!
ウマ娘『オグリキャップ』が目指すのはレースとライブを融合させた一大スポーツエンターテイメント「トゥインクルシリーズ」このレースで誰よりも先にゴールを目指すため日々がんばってます!
見出し
オグリキャップはどんなウマ娘?
遠く離れた故郷に、私の勝利を応援する人々がいる
いつもクールな表情をしている葦毛のウマ娘。地元の期待を背負ってトレセン学園へとやってきた。
常に近寄りがたい雰囲気を漂わせているが、それは不器用で口下手な性格のため。実際は少し天然なところもある純朴で素直な少女。
常に近寄りがたい雰囲気を漂わせているが、それは不器用で口下手な性格のため。実際は少し天然なところもある純朴で素直な少女。
オグリキャップのステータス
誕生日 | 3月27日 |
身長 | 167cm |
体重 | 微増(食べ過ぎた) |
スリーサイズ | B78/W58/H82 |
スピード | スタミナ | 加速力 | 根性 | 賢さ | |
N | – | – | – | – | – |
R | – | – | – | – | – |
SR | – | – | – | – | – |
SSR | – | – | – | – | – |
オグリキャップの評価・リセマラオススメ度
編集中
分かり次第追加します!
【ウマ娘紹介:オグリキャップ】
知名度と実力を兼ね備えた、トゥインクル・シリーズきってのトップスター!普段は無口で、ちょっと近寄りがたい雰囲気。実はとっても食いしん坊で、本人はそのことを少し気にしてるみたい。https://t.co/gpuYRswInL #ウマ娘 pic.twitter.com/RLjoONbaVt— ウマ娘プロジェクト公式アカウント (@uma_musu) 2017年2月16日
オグリキャップ声優『高柳知葉』
あだ名 | – |
誕生日 | 1994年10月14日 |
代表作品 | 代表作品 – |
リアル オグリキャップ情報
産地 | 三石町 |
中央獲得賞金 | 8億8800万円 |
通算成績 | 32戦22勝(22-6-1-3) |
主な勝鞍 | 90’有馬記念(G1) |
適正評価
コース適正 | 芝 |
距離適正 | 中距離 |
脚質 | 先行 |
成長 | 普通 |
オグリキャップ『90’有馬記念(G1)』動画
登場するウマ娘一覧(キャラ一覧)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
脚質別ウマ娘一覧
脚質【追い込み】 | ||
ゴールドシップ | ヒシアマゾン | タマモクロス |
ハルウララ | ナリタタイシン | エアシャカール |
バンブーメモリー | スイープトウショウ |
脚質【差し】 | ||
スペシャルウィーク | ウオッカ | オグリキャップ |
グラスワンダー | ナリタブライアン | ウイニングチケット |
シーキングザパール | マンハッタンカフェ | メジロライアン |
マチカネフクキタル | イナリワン | ビコーペガサス |
マーベラスサンデー | アグネスタキオン | ライスシャワー |
アドマイヤベガ | アグネスデジタル | エイシンフラッシュ |
ナカヤマフェスタ | メジロドーベル | ナイスネイチャ |
キングヘイロー |
脚質【先行】 | ||
トウカイテイオー | エアグルーヴ | エルコンドルパサー |
シンボリルドルフ | タイキシャトル | ダイワスカーレット |
テイエムオペラオー | フジキセキ | メジロマックイーン |
ユキノビジン | トーセンジョーダン | カワカミプリンセス |
ファインモーション | ゴールドシチー | スーパークリーク |
ニシノフラワー | ヒシアケボノ | ビワハヤヒデ |
サクラバクシンオー | シンコウウインディ | ゼンノロブロイ |
メイショウドトウ | カレンチャン |
脚質【逃げ】 | ||
サイレンススズカ | マルゼンスキー | セイウンスカイ |
スマートファルコン | ミホノブルボン | アイネスフウジン |
マヤノトップガン |