登場ウマ娘のスペック情報を盛り込んでみました!
ウマ娘プラスはウマ娘 プリティーダービーに関する情報・ニュースを随時配信中です!
ウマ娘プラスはウマ娘 プリティーダービーに関する情報・ニュースを随時配信中です!
登場するウマ娘のスペック一覧
誰が大きいとか誰が小さいとか色々話題にあがってたので作ってみましたwみんな違ってみんないい!!!なんです!!!横にもスクロールできます!
名前 | 声優 | 誕生日 | 脚質 | 身長 | 体重 | バスト | ウエスト | ヒップ | 獲得賞金 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着以下回数 | デビュー | ラスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | スペシャルウィーク | 和氣あず未 | 5月2日 | 差し | 158 | 微減(レース前で緊張気味) | 79 | 57 | 81 | 10億9,262万円 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1997 | 1999 |
![]() | サイレンススズカ | 高野麻里佳 | 5月1日 | 逃げ | 161 | 増減なし | 70 | 53 | 79 | 4億5,598万円 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1997 | 1998 |
![]() | トウカイテイオー | Machico | 4月20日 | 先行 | 150 | 増減なし | 77 | 54 | 76 | 6億470万円 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1990 | 1993 |
![]() | ウオッカ | 大橋彩香 | 4月4日 | 差し | 165 | 増減なし | 76 | 55 | 78 | 13億487万円 | 10 | 5 | 3 | 8 | 2006 | 2010 |
![]() | エアグルーヴ | 青木瑠璃子 | 4月6日 | 先行 | 165 | 見事な仕上がり | 90 | 57 | 86 | 8億2,196万円 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1995 | 1998 |
![]() | エルコンドルパサー | 高橋未奈美 | 3月17日 | 先行 | 163 | 微増(筋トレ効果) | 89 | 58 | 86 | 3億7,607万円 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1997 | 1999 |
![]() | オグリキャップ | 高柳知葉 | 3月27日 | 差し | 167 | 微増(食べ過ぎた) | 78 | 58 | 82 | 9億1,251万円 | 22 | 6 | 1 | 3 | 1987 | 1990 |
![]() | グラスワンダー | 前田玲奈 | 2月18日 | 差し | 152 | 増減なし | 78 | 53 | 84 | 6億9,164万円 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1997 | 2000 |
![]() | ゴールドシップ | 上田瞳 | 3月6日 | 追い | 170 | 測定不能 | 88 | 55 | 88 | 13億9,776万円 | 13 | 3 | 2 | 10 | 2011 | 2015 |
![]() | シンボリルドルフ | 田所あずさ | 3月13日 | 先行 | 165 | かなり理想的 | 86 | 59 | 85 | 6億8,482万円 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1983 | 1986 |
![]() | タイキシャトル | 大坪由佳 | 3月23日 | 先行 | 172 | 微増(でもノープロブレム!) | 94 | 59 | 90 | 6億1,548万円 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1997 | 1998 |
![]() | ダイワスカーレット | 木村千咲 | 5月13日 | 先行 | 163 | 不明(測定拒否) | 93 | 56 | 82 | 7億8,668万円 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2006 | 2008 |
![]() | テイエムオペラオー | 徳井青空 | 3月13日 | 先行 | 156 | 常に完璧(自称) | 76 | 55 | 80 | 18億3,518万円 | 14 | 6 | 3 | 3 | 1998 | 2001 |
![]() | ナリタブライアン | 相坂優歌 | 5月3日 | 差し | 160 | レースに支障なし | 91 | 58 | 85 | 9億4,742万円 | 12 | 3 | 1 | 5 | 1993 | 1996 |
![]() | ヒシアマゾン | 巽悠衣子 | 3月26日 | 追い | 160 | 微増(ノーコメント) | 92 | 59 | 89 | 6億9,582万円 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1993 | 1996 |
![]() | フジキセキ | 松井恵理子 | 4月15日 | 先行 | 168 | 増減なし | 84 | 58 | 82 | 1億2,965万円 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1994 | 1995 |
![]() | マルゼンスキー | Lynn | 5月19日 | 逃げ | 164 | 理想的な仕上がり | 93 | 58 | 88 | 7,660万円 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1976 | 1977 |
![]() | メジロマックイーン | 大西沙織 | 4月3日 | 先行 | 159 | 微増(現在必死に調整中!) | 71 | 54 | 76 | 9億9,810万円 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1990 | 1993 |
![]() | セイウンスカイ | 鬼頭明里 | 4月26日 | 逃げ | 155 | 申告漏れ | 77 | 55 | 80 | 6億1,028万円 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1998 | 2001 |
![]() | ユキノビジン | 山本希望 | 3月10日 | 先行 | 156 | 増減なし | 79 | 55 | 80 | 1億8,460万円 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1992 | 1993 |
![]() | ウイニングチケット | 渡部優衣 | 3月21日 | 差し | 157 | 増減なし | 88 | 57 | 85 | 3億7,177万円 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1992 | 1994 |
![]() | タマモクロス | 大空直美 | 5月23日 | 追い | 140 | 測定不能 | 72 | 51 | 73 | 4億8,967万円 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1987 | 1988 |
![]() | シーキングザパール | 福原綾香 | 4月16日 | 差し | 168 | 世界的に完璧 | 91 | 57 | 87 | 4億7,414万円 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1996 | 1999 |
![]() | マンハッタンカフェ | 小倉唯 | 3月5日 | 差し | 155 | 増減なし | 81 | 54 | 78 | 5億2,283万円 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2001 | 2002 |
![]() | トーセンジョーダン | 鈴木絵理 | 2月4日 | 先行 | 157 | ノーコメント | 82 | 56 | 84 | 7億506万円 | 9 | 4 | 2 | 15 | 2008 | 2014 |
![]() | ハルウララ | 首藤志奈 | 2月24日 | 追い | 140 | 微増(でも気にしない) | 74 | 51 | 73 | 112万円 | 0 | 5 | 7 | 101 | 1998 | 2004 |
![]() | カワカミプリンセス | 高橋花林 | 6月5日 | 先行 | 154 | 増減なし(に決まってるでしょ!) | 91 | 57 | 87 | 3億5,089万円 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2006 | 2009 |
![]() | メジロライアン | 土師亜文 | 4月11日 | 差し | 163 | 微増(筋トレ効果) | 87 | 57 | 86 | 4億8,693万円 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1989 | 1992 |
![]() | マチカネフクキタル | 新田ひより | 5月22日 | 差し | 158 | 本日は「凶」なので微減 | 84 | 59 | 83 | 3億7,024万円 | 6 | 4 | 1 | 11 | 1996 | 2000 |
![]() | ファインモーション | 橋本ちなみ | 1月27日 | 先行 | 158 | 微増(ラーメン食べ過ぎ?) | 79 | 56 | 83 | 4億9,451万円 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2001 | 2004 |
![]() | スタートファルコン | 大和田仁美 | 4月4日 | 逃げ | 156 | 微増(生活ちょっとキツい) | 78 | 55 | 80 | 9億9,073万円 | 23 | 4 | 1 | 6 | 2007 | 2012 |
![]() | ナリタタイシン | 渡部恵子 | 6月10日 | 追い | 145 | 計測拒否 | 71 | 50 | 73 | 3億5,170万円 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1992 | 1995 |
![]() | エアシャカール | 津田美波 | 2月26日 | 追い | 168 | 計測不可能 | 77 | 56 | 85 | 5億4,505万円 | 4 | 6 | 1 | 9 | 1999 | 2002 |
![]() | ゴールドシチー | 香坂さき | 4月16日 | 先行 | 158 | 計測場に現れず | 85 | 58 | 82 | 1億7,588万円 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1986 | 1989 |
![]() | スーパークリーク | 優木かな | 5月27日 | 先行 | 168 | 微増(理由はナイショ) | 97 | 61 | 91 | 5億5,610万円 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1987 | 1990 |
![]() | イナリワン | 井上遥乃 | 5月7日 | 差し | 139 | 増減なし | 87 | 50 | 74 | 4億430万円 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1989 | 1990 |
![]() | ニシノフラワー | 河井晴菜 | 4月19日 | 先行 | 135 | 増減なし | 67 | 48 | 70 | 4億3,590万円 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1991 | 1993 |
![]() | ビコーペガサス | 田中あいみ | 2月8日 | 差し | 144 | 微増(いっぱい食べて大きくなる!) | 72 | 51 | 75 | 3億5,785万円 | 4 | 6 | 2 | 15 | 1993 | 1998 |
![]() | ヒシアケボノ | 松嵜麗 | 2月27日 | 先行 | 178 | 超大幅増 | 94 | 64 | 88 | 3億2,426万円 | 6 | 1 | 6 | 17 | 1994 | 1997 |
![]() | バンブーメモリー | 藍原ことみ | 5月14日 | 追い | 157 | 増減なし | 75 | 58 | 81 | 5億716万円 | 8 | 7 | 5 | 19 | 1987 | 1991 |
![]() | マーベラスサンデー | 三宅麻理恵 | 5月3日 | 差し | 145 | マーベラス | 87 | 52 | 77 | 6億686万円 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1995 | 1997 |
![]() | ミホノブルボン | 長谷川育美 | 4月25日 | 逃げ | 160 | 増減なし | 86 | 54 | 87 | 4億3,730万円 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1991 | 1992 |
![]() | スイープトウショウ | 杉浦しおり | 5月9日 | 追い | 139 | 計測断固拒否 | 72 | 49 | 73 | 7億4,482万円 | 8 | 4 | 2 | 10 | 2003 | 2007 |
![]() | アイネスフウジン | 嶺内ともみ | 4月10日 | 逃げ | 167 | 微増(ちょっと食べ過ぎた?) | 88 | 58 | 84 | 2億3,600万円 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1989 | 1990 |
![]() | ビワハヤヒデ | 近藤唯 | 3月10日 | 先行 | 171 | 増減なし | 93 | 61 | 88 | 8億1,769万円 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1992 | 1994 |
![]() | サクラバクシンオー | 三澤紗千香 | 4月14日 | 先行 | 158 | 増減なし | 83 | 55 | 83 | 5億1,549万円 | 11 | 2 | 1 | 7 | 1992 | 1994 |
![]() | シンコウウインディ | 高田憂希 | 4月14日 | 先行 | 152 | 増減なし | 78 | 59 | 88 | 2億2,744万円 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1996 | 1999 |
![]() | アグネスタキオン | 上坂すみれ | 4月13日 | 差し | 159 | 計測拒否 | 83 | 55 | 81 | 2億2,208万円 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2001 |
![]() | ゼンノロブロイ | 照井春佳 | 3月27日 | 先行 | 140 | 増減なし | 89 | 56 | 78 | 11億1,560万円 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2003 | 2005 |
![]() | メイショウドトウ | 和多田美咲 | 3月25日 | 先行 | 164 | 一部微増 | 99 | 61 | 89 | 9億2,133万円 | 10 | 8 | 2 | 7 | 1999 | 2001 |
![]() | ライスシャワー | 石見舞菜香 | 3月5日 | 差し | 145 | 増減なし | 75 | 51 | 76 | 6億6,686万円 | 6 | 5 | 2 | 12 | 1991 | 1995 |
![]() | アドマイヤベガ | 咲々木瞳 | 3月12日 | 差し | 157 | 増減なし | 85 | 57 | 82 | 2億9,060万円 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1998 | 1999 |
![]() | カレンチャン | 篠原侑 | 3月31日 | 先行 | 155 | ひ・み・つ | 83 | 55 | 79 | 4億4,906万円 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2009 | 2012 |
![]() | アグネスデジタル | 鈴木みのり | 5月15日 | 差し | 143 | 増減なし | 74 | 51 | 75 | 4億4,906万円 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2009 | 2012 |
![]() | エイシンフラッシュ | 藤野彩水 | 3月27日 | 差し | 160 | 増減なし(1gの誤差もなく) | 88 | 59 | 86 | 7億5,607万円 | 6 | 3 | 7 | 11 | 2009 | 2013 |
![]() | ナカヤマフェスタ | 下地紫野 | 4月5日 | 差し | 159 | レースに支障なし | 78 | 54 | 79 | 2億9,324万円 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2008 | 2011 |
![]() | マヤノトップガン | 星谷美緒 | 3月24日 | 逃げ | 143 | 増減なし | 76 | 51 | 73 | 8億1,039万円 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1995 | 1997 |
![]() | メジロドーベル | 久保田ひかり | 5月6日 | 差し | 157 | 増減なし | 83 | 57 | 81 | 7億3,342万円 | 10 | 3 | 1 | 7 | 1996 | 1999 |
![]() | ナイスネイチャ | 前田佳織里 | 4月16日 | 差し | 157 | 増減なし | 79 | 56 | 80 | 6億1,918万円 | 7 | 6 | 8 | 20 | 1990 | 1996 |
![]() | キングヘイロー | 佐伯伊織 | 4月28日 | 差し | 159 | 完璧 | 85 | 60 | 85 | 5億26万円 | 6 | 4 | 4 | 13 | 1997 | 2000 |
他に追加する項目が増えたらまた追加します!
スズカさんぺったんこ…